Monstros

De Bleach RPG Wiki
Revisão de 01h19min de 3 de maio de 2025 por Bykass (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar
Nome ID Mapa Quantidade Nível HP BaseEXP JobEXP Raça Elemento Tamanho Ranking
Cobra 1025 prt_fild08 400 18 1000 1000 0 Brute Earth Medium style="background:#b3ffb3" D
Fumacento 1056 prt_fild06 150 29 1000 1000 0 Brute Earth Small style="background:#b3ffb3" D
Lobo 1107 prt_fild05 250 14 1000 1000 0 Brute Fire Small style="background:#b3ffb3" D
Condor 1009 moc_fild07 250 12 1000 1000 0 Brute Wind Medium style="background:#b3ffb3" D
Passarinho 1049 moc_fild12 250 9 1000 1000 0 Brute Fire Small style="background:#b3ffb3" D
Filhote Javali 1167 moc_fild10 250 14 1000 1000 0 Brute Earth Small style="background:#b3ffb3" D
Plankton 1161 pay_fild10 250 40 1000 1000 0 Plant Water Small style="background:#b3ffb3" D
Esporo 1014 pay_fild03 250 18 1000 1000 0 Plant Water Medium style="background:#b3ffb3" D
Lobo 1013 prt_fild02 150 45 1000 1000 0 Brute Earth Medium style="background:#CCFFCC" C
Sabugueiro 1033 mjolnir_09 150 34 1000 1000 0 Plant Fire Medium style="background:#CCFFCC" C
Sapo de Tara 1034 prt_fild07 150 40 1000 1000 0 Fish Water Medium style="background:#CCFFCC" C
ChonChon de Aço 1042 prt_fild04 150 48 1000 1000 0 Insect Wind Small style="background:#CCFFCC" C
Verit 1032 moc_fild06 250 52 1000 1000 0 Undead Undead Medium style="background:#CCFFCC" C
Aranha 1100 moc_fild11 250 47 1000 1000 0 Insect Poison Large style="background:#CCFFCC" C
Arenoso 1165 moc_fild09 250 61 1000 1000 0 Formless Earth Medium style="background:#CCFFCC" C
Vadon 1066 pay_fild09 250 45 1000 1000 0 Fish Water Small style="background:#CCFFCC" C
Cornutus 1067 pay_fild07 250 48 1000 1000 0 Fish Water Small style="background:#CCFFCC" C
Hydra 1068 pay_fild02 250 34 1000 1000 0 Plant Water Small style="background:#CCFFCC" C
Peixe Espada 1069 pay_fild06 250 57 1000 1000 0 Fish Water Large style="background:#CCFFCC" C
Carangueijo 1073 gef_fild07 150 43 1000 1000 0 Fish Water Small style="background:#CCFFCC" C
Pesadelo 1061 prt_fild01 250 69 1000 1000 0 Demon Ghost Large style="background:#faf6d3" B
Argiope 1099 prt_fild00 250 75 1000 1000 0 Insect Poison Large style="background:#faf6d3" B
Nove-Caudas 1180 gef_fild00 250 72 1000 1000 0 Brute Fire Medium style="background:#faf6d3" B
Bode 1372 gef_fild02 250 80 1000 1000 0 Brute Fire Medium style="background:#faf6d3" B
Peco 1369 prt_fild11 250 75 1000 1000 0 Brute Fire Large style="background:#faf6d3" B
Marduk 1140 moc_fild05 250 73 1000 1000 0 Demihuman Fire Large style="background:#faf6d3" B
Passana 1154 moc_fild15 250 79 1000 1000 0 Demihuman Fire Medium style="background:#faf6d3" B
Isis 1029 moc_fild08 250 69 1000 1000 0 Demon Dark Large style="background:#faf6d3" B
Frilldora 1119 pay_fild01 250 71 1000 1000 0 Brute Fire Medium style="background:#faf6d3" B
Tritão 1264 pay_fild11 250 60 1000 1000 0 Demihuman Water Medium style="background:#faf6d3" B
Aliggator 1271 pay_fild05 250 77 1000 1000 0 Brute Water Medium style="background:#faf6d3" B
Anaconda 1030 gef_fild00 250 100 1000 1000 0 Brute Poison Medium style="background:#FFCCCC" A
Lobo Adulto 1092 gef_fild09 250 93 1000 1000 0 Brute Earth Medium style="background:#FFCCCC" A
Rybio 1201 gef_fild14 250 98 1000 1000 0 Demon Neutral Large style="background:#FFCCCC" A
Escorpião 1387 gef_fild11 250 100 1000 1000 0 Brute Fire Small style="background:#FFCCCC" A
Lobo do Deserto 1106 moc_fild04 250 103 1000 1000 0 Brute Fire Medium style="background:#FFCCCC" A
Sting 1207 moc_fild14 250 104 1000 1000 0 Formless Earth Medium style="background:#FFCCCC" A
Anolian 1206 pay_arche 250 109 1000 1000 0 Fish Water Medium style="background:#FFCCCC" A
Medusa 1148 moc_fild03 250 102 1000 1000 0 Demon Neutral Medium style="background:#FFCCCC" A
Drake 1112 pay_gld 1 91 600000 180000 0 Undead Undead Medium style="background:#de4c4c" S
Khalitzburg 1132 pay_gld 40 118 1000 1000 0 Undead Undead Large style="background:#de4c4c" S
Abelha Rainha 1059 gef_fild10 1 78 600000 180000 0 Insect Wind Small style="background:#de4c4c" S
Creamy 1293 gef_fild10 50 117 1000 1000 0 Insect Wind Small style="background:#de4c4c" S
Bafome 1039 prt_fild09 1 81 600000 180000 0 Demon Dark Large style="background:#de4c4c" S
Kobold Leader 1296 prt_fild09 50 112 600000 180000 0 Demihuman Wind Medium style="background:#de4c4c" S
Planta de Konoha 1078 style="background:#eaffea" konoha 100 1 600000 180000 0 Plant Earth Small style="background:#de4c4c" S
Planta de Kiri 1079 style="background:#e0f7ff" kiri 100 1 600000 180000 0 Plant Earth Small style="background:#de4c4c" S
Planta de Suna 1081 style="background:#ffffcc" suna 100 1 600000 180000 0 Plant Earth Small style="background:#de4c4c" S
Lixo 1002 style="background:#eaffea" konoha 30 1 1000 0 0 Plant Water Medium style="background:#de4c4c" S
Lixo 1002 style="background:#e0f7ff" kiri 30 1 1000 0 0 Plant Water Medium style="background:#de4c4c" S
Lixo 1002 style="background:#ffffcc" suna 30 1 1000 0 0 Plant Water Medium style="background:#de4c4c" S
Genin 1500 style="background:#eaffea" konoha 12 50 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S
Chunin Arremesso 1501 style="background:#eaffea" konoha 4 80 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S
Chunin Ninjutsu 1502 style="background:#eaffea" konoha 4 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S
Jounin Arremesso 1503 style="background:#eaffea" konoha 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S
Jounin Ninjutsu 1504 style="background:#eaffea" konoha 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S
Jounin Genjutsu 1505 style="background:#eaffea" konoha 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S
Genin 1500 style="background:#ffffcc" suna 12 50 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S
Chunin Arremesso 1501 style="background:#ffffcc" suna 4 80 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S
Chunin Ninjutsu 1502 style="background:#ffffcc" suna 4 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S
Jounin Arremesso 1503 style="background:#ffffcc" suna 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S
Jounin Ninjutsu 1504 style="background:#ffffcc" suna 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S
Jounin Genjutsu 1505 style="background:#ffffcc" suna 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S
Genin 1500 style="background:#e0f7ff" kiri 12 50 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S
Chunin Arremesso 1501 style="background:#e0f7ff" kiri 4 80 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S
Chunin Ninjutsu 1502 style="background:#e0f7ff" kiri 4 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S
Jounin Arremesso 1503 style="background:#e0f7ff" kiri 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S
Jounin Ninjutsu 1504 style="background:#e0f7ff" kiri 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S
Jounin Genjutsu 1505 style="background:#e0f7ff" kiri 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium style="background:#de4c4c" S