Adicional Aleatório

De Bleach RPG Wiki
Revisão de 02h24min de 21 de abril de 2025 por Bykass (discussão | contribs)
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Ir para navegação Ir para pesquisar

Rank C

Slot Atributo Aleatório Valor Mínimo Valor Máximo
Slot 1 FOR 1 5
Slot 1 AGI 1 5
Slot 1 VIT 1 5
Slot 1 INT 1 5
Slot 1 DES 1 5
Slot 1 SOR 1 5


Rank B

Slot Atributo Aleatório Valor Mínimo Valor Máximo
Slot 1 FOR 1 10
Slot 1 AGI 1 10
Slot 1 VIT 1 10
Slot 1 INT 1 10
Slot 1 DES 1 10
Slot 1 SOR 1 10


Rank A

Slot Atributo Aleatório Valor Mínimo Valor Máximo
Slot 1 FOR 1 10
Slot 1 AGI 1 10
Slot 1 VIT 1 10
Slot 1 INT 1 10
Slot 1 DES 1 10
Slot 1 SOR 1 10
Slot 2 HP máx. 100 2000
Slot 2 SP máx. 10 200
Slot 2 HP máx.% 1 10
Slot 2 SP máx.% 1 10
Slot 2 Regen. natural de HP% 10 50
Slot 2 Regen. natural de SP% 10 50
Slot 2 ATQ% 1 10
Slot 2 Velocidade de ataque 1 2
Slot 2 Velocidade de ataque% 1 10
Slot 2 ATQ 1 30
Slot 2 Precisão 1 40
Slot 2 ATQM 1 30
Slot 2 DEF 1 70
Slot 2 Esquiva 1 30
Slot 2 Esquiva perfeita 1 5
Slot 2 CRIT 1 15
Slot 2 DEFM 1 10


Rank S

Slot Atributo Aleatório Valor Mínimo Valor Máximo
Slot 1 FOR 1 10
Slot 1 AGI 1 10
Slot 1 VIT 1 10
Slot 1 INT 1 10
Slot 1 DES 1 10
Slot 1 SOR 1 10
Slot 2 HP máx. 100 2000
Slot 2 SP máx. 10 200
Slot 2 HP máx.% 1 10
Slot 2 SP máx.% 1 10
Slot 2 Regen. natural de HP% 10 50
Slot 2 Regen. natural de SP% 10 50
Slot 2 ATQ% 1 10
Slot 2 Velocidade de ataque 1 2
Slot 2 Velocidade de ataque% 1 10
Slot 2 ATQ 1 30
Slot 2 Precisão 1 40
Slot 2 ATQM 1 30
Slot 2 DEF 1 70
Slot 2 Esquiva 1 30
Slot 2 Esquiva perfeita 1 5
Slot 2 CRIT 1 15
Slot 2 DEFM 1 10

Rank SS

Slot Atributo Aleatório Valor Mínimo Valor Máximo
Slot 1 FOR 1 15
Slot 1 AGI 1 15
Slot 1 VIT 1 15
Slot 1 INT 1 15
Slot 1 DES 1 15
Slot 1 SOR 1 15
Slot 2 HP máx. 1000 10000
Slot 2 SP máx. 100 1000
Slot 2 HP máx.% 1 20
Slot 2 SP máx.% 1 30
Slot 2 Regen. natural de HP% 20 100
Slot 2 Regen. natural de SP% 20 100
Slot 2 ATQ% 1 15
Slot 2 Dano mágico% 1 15
Slot 2 Velocidade de ataque 1 3
Slot 2 Velocidade de ataque% 5 20
Slot 2 ATQ 10 50
Slot 2 ATQM 10 50
Slot 2 Precisão 10 125
Slot 2 DEF 20 200
Slot 2 Esquiva 10 100
Slot 2 Esquiva perfeita 2 10
Slot 2 CRIT 5 30
Slot 2 DEFM 2 20