Missões Diárias: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Sistema de Tarefas Semanais = | = Sistema de Tarefas Semanais = | ||
O sistema de '''Tarefas Semanais''' recompensa jogadores ativos que participam das atividades do servidor ao longo da semana. Cada semana, o jogador recebe um conjunto de objetivos. Ao cumprir todas as metas, prêmios são concedidos automaticamente, incluindo itens e '''Pontos da Semana''' | O sistema de '''Tarefas Semanais''' recompensa jogadores ativos que participam das atividades do servidor ao longo da semana. Cada semana, o jogador recebe um conjunto de objetivos. Ao cumprir todas as metas, prêmios são concedidos automaticamente, incluindo itens e '''Pontos da Semana''' que podem ser trocados por recompensas especiais. | ||
== Como acessar o sistema == | == Como acessar o sistema == | ||
Você pode | Você pode acompanhar suas tarefas semanais por: | ||
# Usar o comando <code>@semanal</code> | |||
# Falar com o NPC '''Sado – Missões Semanais''' em <code>urahara 180 94</code> | |||
== Objetivos da semana == | == Objetivos da semana == | ||
Os objetivos são resetados automaticamente todo | Os objetivos são resetados automaticamente todo domingo às 23:59. Você deverá concluir as seguintes tarefas: | ||
=== Tarefas obrigatórias === | === Tarefas obrigatórias === | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
* Permanecer '''3000 minutos online''' | * Permanecer '''3000 minutos online''' | ||
=== Tarefa | === Tarefa bônus === | ||
* Participar de '''5 Eventos''' (pode | * Participar de '''5 Eventos''' (opcional, mas pode compensar outras tarefas) | ||
== Recompensas semanais == | == Recompensas semanais == | ||
Ao completar todas as tarefas obrigatórias, | Ao completar todas as tarefas obrigatórias, o jogador receberá automaticamente os seguintes itens: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! ID !! Nome do Item !! Quantidade | ||
|- | |- | ||
| 517 || Ticket Kon Master || 25 | | 517 || Ticket Kon Master || 25 | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
Além disso, será concedido: | Além disso, será concedido: | ||
* '''1x Ponto de Presente da Semana''' (variável | |||
* Progresso no contador <code>#diario</code> | * '''1x Ponto de Presente da Semana''' (variável <code>#presente1</code>) | ||
* Progresso no contador semanal: <code>#diario</code> | |||
Ao completar 5 semanas consecutivas, o jogador ganha um prêmio especial (como uma Caixa Rara++). | |||
== Loja de Pontos da Semana == | == Loja de Pontos da Semana == | ||
Você pode trocar os pontos acumulados na loja especial acessando: | |||
# O comando <code>@semanal</code> | |||
# Ou diretamente com o NPC '''Sado''' → "Trocar Pontos da Semana" | |||
=== | === Itens disponíveis na loja: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Nome !! ID !! | ! Nome !! ID !! Custo em Pontos | ||
|- | |- | ||
| Hogyoku || 638 || 2 | | Hogyoku || 638 || 2 | ||
Linha 66: | Linha 69: | ||
== Comprar progresso com Cash Points == | == Comprar progresso com Cash Points == | ||
Caso o jogador esteja com dificuldades para completar algum dos objetivos, é possível comprar progresso parcial com Cash Points (ROPs). Os custos são: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Tarefa !! Custo | ||
|- | |- | ||
| 1 MVP || 10 ROPs | | 1 MVP || 10 ROPs | ||
Linha 78: | Linha 81: | ||
|} | |} | ||
O jogador pode usar a opção “'''Negociar'''” com o NPC Sado para efetuar a compra. | |||
== | == Progresso e controle interno == | ||
* | * O progresso é por conta (não por personagem) | ||
* | * O tempo online da semana é rastreado pela variável <code>#PRESENCESEMANA</code> | ||
* Variável <code>#diario</code> indica a quantidade de semanas concluídas | |||
* | * O ciclo semanal é reiniciado automaticamente todos os domingos às 23:59 | ||
== Dicas | == Dicas importantes == | ||
* Use o comando <code>@presence</code> para acompanhar | * Use o comando <code>@presence</code> para acompanhar o tempo de conexão. | ||
* | * Completando 5 semanas seguidas você garante acesso a recompensas únicas. | ||
* | * O sistema considera instâncias, eventos e PvP para algumas metas — aproveite! | ||
''Página | ''Página atualizada com base nos scripts internos do servidor bleachrpg.com.br e banco de dados de itens'' |
Edição das 21h07min de 20 de abril de 2025
Sistema de Tarefas Semanais
O sistema de Tarefas Semanais recompensa jogadores ativos que participam das atividades do servidor ao longo da semana. Cada semana, o jogador recebe um conjunto de objetivos. Ao cumprir todas as metas, prêmios são concedidos automaticamente, incluindo itens e Pontos da Semana que podem ser trocados por recompensas especiais.
Como acessar o sistema
Você pode acompanhar suas tarefas semanais por:
- Usar o comando
@semanal
- Falar com o NPC Sado – Missões Semanais em
urahara 180 94
Objetivos da semana
Os objetivos são resetados automaticamente todo domingo às 23:59. Você deverá concluir as seguintes tarefas:
Tarefas obrigatórias
- Derrotar 200 MVPs
- Concluir 15 Missões Especiais (RAIDs)
- Participar de 30 Batalhas de Guilda (BGs)
- Permanecer 3000 minutos online
Tarefa bônus
- Participar de 5 Eventos (opcional, mas pode compensar outras tarefas)
Recompensas semanais
Ao completar todas as tarefas obrigatórias, o jogador receberá automaticamente os seguintes itens:
ID | Nome do Item | Quantidade | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517 | Ticket Kon Master | 25 | 530 | Caixa Premium | 10 | 709 | pedra reiou | 25 | 6635 | Caixa Misteriosa | 10 | 505 | Bolinho de porco | 2000 | 638 | Hogyoku | 1 |
Além disso, será concedido:
- 1x Ponto de Presente da Semana (variável
#presente1
) - Progresso no contador semanal:
#diario
Ao completar 5 semanas consecutivas, o jogador ganha um prêmio especial (como uma Caixa Rara++).
Loja de Pontos da Semana
Você pode trocar os pontos acumulados na loja especial acessando:
- O comando
@semanal
- Ou diretamente com o NPC Sado → "Trocar Pontos da Semana"
=== Itens disponíveis na loja:
Nome | ID | Custo em Pontos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hogyoku | 638 | 2 | Caixa Rara | 31493 | 8 | Caixa Rara++ | 31494 | 8 | Ticket Kon Master | 517 | 1 | pedra reiou | 709 | 1 | Caixa Misteriosa | 6635 | 2 |
Comprar progresso com Cash Points
Caso o jogador esteja com dificuldades para completar algum dos objetivos, é possível comprar progresso parcial com Cash Points (ROPs). Os custos são:
Tarefa | Custo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MVP | 10 ROPs | 1 Missão Especial | 50 ROPs | 1 BG | 20 ROPs | 1 Minuto Online | 1 ROP | 1 Evento | 100 ROPs |
O jogador pode usar a opção “Negociar” com o NPC Sado para efetuar a compra.
Progresso e controle interno
- O progresso é por conta (não por personagem)
- O tempo online da semana é rastreado pela variável
#PRESENCESEMANA
- Variável
#diario
indica a quantidade de semanas concluídas - O ciclo semanal é reiniciado automaticamente todos os domingos às 23:59
Dicas importantes
- Use o comando
@presence
para acompanhar o tempo de conexão. - Completando 5 semanas seguidas você garante acesso a recompensas únicas.
- O sistema considera instâncias, eventos e PvP para algumas metas — aproveite!
Página atualizada com base nos scripts internos do servidor bleachrpg.com.br e banco de dados de itens