Equipamentos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 205: | Linha 205: | ||
* '''Rank S''': FATOR DE CURA +35% | * '''Rank S''': FATOR DE CURA +35% | ||
* '''Rank SS''': FATOR DE CURA +50% | * '''Rank SS''': FATOR DE CURA +50% | ||
|} | |||
=== Trajes MvP === | |||
{| | |||
{|class="wikitable" style="min-width: 50%" | |||
|rowspan="2"| [Imagem] | |||
! Traje Renji | |||
|- | |||
| DEFESA MÁGICA +25%, DEFESA Corpo a Corpo +25% | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" style="min-width: 50%" | |||
|rowspan="2"| [Imagem] | |||
!Traje Yumichika | |||
|- | |||
|DEFESA MÁGICA +25% , DEFESA à Distância +25% | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" style="min-width: 50%" | |||
|rowspan="2"| [Imagem] | |||
!Traje Ikkaku | |||
|- | |||
|DEFESA Corpo a Corpo +25%, DEFESA à Distância +25% | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" style="min-width: 50%" | |||
|rowspan="2"| [Imagem] | |||
!Traje Nemu | |||
|- | |||
|DEFESA DANO MISC +25%, MAX HP +15% | |||
|} | |||
|} | |} |
Edição das 02h01min de 21 de dezembro de 2024
Equipamentos são partes importantes da sua build, costumam amplificar seu poder ou possibilitar algum requerimento...
Adicionais de Equipamentos
Os equipamentos no momento que são adquiridos dos monstros eles terão alguns benefícios adicionais, esses adicionais são aleatórios e de acordo com o Rank de equipamento podem aumentar sua quantidade.
Primeiro Slot
Deste serão apenas atributos gerais, do mesmo que você distribui enquanto aumenta de Nível.
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|
Valor Mínimo: 1 ~ Valor Máximo: 15 |
Segundo Slot
Deste serão alguns atributos mais específicos, alguns que são conseguidos à partir de muitos atributos do slot anterior.
Organizado da seguinte forma, em cima o Nome do Atributo, em baixo seu Valor: Mínimo ~ Máximo
MAXHP (Valor) | MAXSP (Valor) | MAXHP (Porcentagem) | MAXSP (Porcentagem) | Regeneração de HP | Regeneração de SP |
---|---|---|---|---|---|
1000 ~ 10000 | 100 ~ 1000 | 1 ~ 20 | 1 ~ 30 | 20 ~ 100 | 20 ~ 100 |
ATK (Porcentagem) | MATK (Porcentagem) | ATK (Valor) | MATK (Valor) | ASPD (Valor) | ASPD (Porcentagem) |
---|---|---|---|---|---|
1 ~ 15 | 1 ~ 15 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 |
Precião (Valor) | Esquiva (Valor) | Esquiva Perfeita (Valor) | CRITICAL (Valor) | DEF (Valor) | MDEF (Valor) |
---|---|---|---|---|---|
10 ~ 125 | 10 ~ 100 | 2 ~ 10 | 5 ~ 30 | 20 ~ 200 | 2 ~ 20 |
Lista de Equipamentos Ranqueados
Camisa de Colegia
[Imagem] |
|
Kimono
[Imagem] |
|
Komamura (Armadura Sanjin)
[Imagem] |
|
Ginjou (Armadura Bringer)
[Imagem] |
|
Traje Ornado
[Imagem] |
|
Vestimenta Quincy
[Imagem] |
|
Traje Branco
[Imagem] |
|
Bota Shinigami
[Imagem] |
|
Bota Arrancar
[Imagem] |
|
Bota Quincy
[Imagem] |
|
Calçado Esportivo
[Imagem] |
|
Calçado Bringer
[Imagem] |
|
Calçado Espiritual
[Imagem] |
|
Trajes MvP
[Imagem] | Traje Renji |
---|---|
DEFESA MÁGICA +25%, DEFESA Corpo a Corpo +25% |
[Imagem] | Traje Yumichika |
---|---|
DEFESA MÁGICA +25% , DEFESA à Distância +25% |
[Imagem] | Traje Ikkaku |
---|---|
DEFESA Corpo a Corpo +25%, DEFESA à Distância +25% |
[Imagem] | Traje Nemu |
---|---|
DEFESA DANO MISC +25%, MAX HP +15% |