Equipamentos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ''''Equipamentos são partes importantes da sua build, costumam amplificar seu poder ou possibilitar algum requerimento...''' === Adicionais de Equipamentos === Os equipamentos no momento que são adquiridos dos monstros eles terão alguns benefícios adicionais, esses adicionais são aleatórios e de acordo com o Rank de equipamento podem aumentar sua quantidade. ==== Primeiro Slot ==== Deste serão apenas atributos gerais, do mesmo que você distribui enquanto aumenta d...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 12: | Linha 12: | ||
! style="background-color: #eedd00;"|LUK | ! style="background-color: #eedd00;"|LUK | ||
|- | |- | ||
|colspan=" | |colspan="6"|Valor Mínimo: 1, Valor Máximo: 15 | ||
|} | |} | ||
==== Segundo Slot ==== | ==== Segundo Slot ==== | ||
Linha 64: | Linha 63: | ||
|} | |} | ||
=== Lista de Equipamentos === | === Lista de Equipamentos === | ||
[ | ==== Camisa de Colegia ==== | ||
{| | |||
|style="width: 300 px;"| [Imagem] | |||
| | |||
* '''Rank D''': DEFESA +10 | |||
* '''Rank C''': DEFESA +25 | |||
* '''Rank B''': DEFESA +50 | |||
* '''Rank A''': DEFESA +125 | |||
* '''Rank S''': DEFESA +300 | |||
* '''Rank SS''': DEFESA +500 | |||
|} | |||
==== Kimono ==== | |||
{| | |||
|style="width: 300 px;"| [Imagem] | |||
| | |||
* '''Rank D''': MAX HP +100 | |||
* '''Rank C''': MAX HP +400 | |||
* '''Rank B''': MAX HP +1.000 | |||
* '''Rank A''': MAX HP +2.500 | |||
* '''Rank S''': MAX HP +10.000 | |||
* '''Rank SS''': MAX HP +25.000 | |||
|} | |||
==== Komamura (Armadura Sanjin) ==== | |||
{| | |||
|style="width: 300 px;"| [Imagem] | |||
| | |||
* '''Rank D''': Defesa à Distância + 2% | |||
* '''Rank C''': Defesa à Distância + 4% | |||
* '''Rank B''': Defesa à Distância + 8% | |||
* '''Rank A''': Defesa à Distância + 16% | |||
* '''Rank S''': Defesa à Distância + 35% | |||
* '''Rank SS''': Defesa à Distância + 50% | |||
|} | |||
==== Ginjou (Armadura Bringer) ==== | |||
{| | |||
|style="width: 300 px;"| [Imagem] | |||
| | |||
* '''Rank D''': Defesa Corpo a Corpo + 2% | |||
* '''Rank C''': Defesa Corpo a Corpo + 4% | |||
* '''Rank B''': Defesa Corpo a Corpo + 8% | |||
* '''Rank A''': Defesa Corpo a Corpo + 16% | |||
* '''Rank S''': Defesa Corpo a Corpo + 32% | |||
* '''Rank SS''': Defesa Corpo a Corpo + 50% | |||
|} | |||
==== Traje Ornado ==== | |||
{| | |||
|style="width: 300 px;"| [Imagem] | |||
| | |||
* '''Rank D''': Defesa Mágica + 2% | |||
* '''Rank C''': Defesa Mágica + 4% | |||
* '''Rank B''': Defesa Mágica + 8% | |||
* '''Rank A''': Defesa Mágica + 16% | |||
* '''Rank S''': Defesa Mágica + 32% | |||
* '''Rank SS''': Defesa Mágica + 50% | |||
|} | |||
==== Vestimenta Quincy ==== | |||
{| | |||
|style="width: 300 px;"| [Imagem] | |||
| | |||
* '''Rank D''': MAX SP + 100 | |||
* '''Rank C''': MAX SP + 250 | |||
* '''Rank B''': MAX SP + 600 | |||
* '''Rank A''': MAX SP + 1.200, RESIST ELEMENTOS +5%(Fogo, Água, Vento, Pedra, Sagrado, Veneno) | |||
* '''Rank S''': MAX SP + 2.400, RESIST ELEMENTOS +12%(Fogo, Água, Vento, Pedra, Sagrado, Veneno) | |||
* '''Rank SS''': MAX SP + 5.000, RESIST ELEMENTOS +25%(Fogo, Água, Vento, Pedra, Sagrado, Veneno) | |||
|} | |||
==== Traje Branco ==== | |||
{| | |||
|style="width: 300 px;"| [Imagem] | |||
| | |||
* '''Rank D''': ESQUIVA PERFEITA +1 | |||
* '''Rank C''': ESQUIVA PERFEITA +2 | |||
* '''Rank B''': ESQUIVA PERFEITA +4 | |||
* '''Rank A''': ESQUIVA PERFEITA +8, RESIST NEUTRO +5% | |||
* '''Rank S''': ESQUIVA PERFEITA +16, RESIST NEUTRO +12% | |||
* '''Rank SS''': ESQUIVA PERFEITA +32, RESIST NEUTRO +25% | |||
|} |
Edição das 01h45min de 21 de dezembro de 2024
Equipamentos são partes importantes da sua build, costumam amplificar seu poder ou possibilitar algum requerimento...
Adicionais de Equipamentos
Os equipamentos no momento que são adquiridos dos monstros eles terão alguns benefícios adicionais, esses adicionais são aleatórios e de acordo com o Rank de equipamento podem aumentar sua quantidade.
Primeiro Slot
Deste serão apenas atributos gerais, do mesmo que você distribui enquanto aumenta de Nível.
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|
Valor Mínimo: 1, Valor Máximo: 15 |
Segundo Slot
Deste serão alguns atributos mais específicos, alguns que são conseguidos à partir de muitos atributos do slot anterior.
Organizado da seguinte forma, em cima o Nome do Atributo, em baixo seu Valor: Mínimo ~ Máximo
MAXHP (Valor) | MAXSP (Valor) | MAXHP (Porcentagem) | MAXSP (Porcentagem) | Regeneração de HP | Regeneração de SP |
---|---|---|---|---|---|
1000 ~ 10000 | 100 ~ 1000 | 1 ~ 20 | 1 ~ 30 | 20 ~ 100 | 20 ~ 100 |
ATK (Porcentagem) | MATK (Porcentagem) | ATK (Valor) | MATK (Valor) | ASPD (Valor) | ASPD (Porcentagem) |
---|---|---|---|---|---|
1 ~ 15 | 1 ~ 15 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 |
Precião (Valor) | Esquiva (Valor) | Esquiva Perfeita (Valor) | CRITICAL (Valor) | DEF (Valor) | MDEF (Valor) |
---|---|---|---|---|---|
10 ~ 125 | 10 ~ 100 | 2 ~ 10 | 5 ~ 30 | 20 ~ 200 | 2 ~ 20 |
Lista de Equipamentos
Camisa de Colegia
[Imagem] |
|
Kimono
[Imagem] |
|
Komamura (Armadura Sanjin)
[Imagem] |
|
Ginjou (Armadura Bringer)
[Imagem] |
|
Traje Ornado
[Imagem] |
|
Vestimenta Quincy
[Imagem] |
|
Traje Branco
[Imagem] |
|