Adicional Aleatório: mudanças entre as edições

De Bleach RPG Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
== Group_1 ==
== Group_1 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo
! Slot !! Atributo Aleatório  
|-
|-
| Slot 1 || FOR +%d (Min: 1, Max: 5)<br>AGI +%d (Min: 1, Max: 5)<br>VIT +%d (Min: 1, Max: 5)<br>INT +%d (Min: 1, Max: 5)<br>DES +%d (Min: 1, Max: 5)<br>SOR +%d (Min: 1, Max: 5)
| Slot 1 || FOR (Min: 1, Max: 5)<br>AGI (Min: 1, Max: 5)<br>VIT (Min: 1, Max: 5)<br>INT (Min: 1, Max: 5)<br>DES (Min: 1, Max: 5)<br>SOR (Min: 1, Max: 5)
|}
|}


== Group_2 ==
== Group_2 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo
! Slot !! Atributo Aleatório  
|-
|-
| Slot 1 || FOR +%d (Min: 1, Max: 10)<br>AGI +%d (Min: 1, Max: 10)<br>VIT +%d (Min: 1, Max: 10)<br>INT +%d (Min: 1, Max: 10)<br>DES +%d (Min: 1, Max: 10)<br>SOR +%d (Min: 1, Max: 10)
| Slot 1 || FOR (Min: 1, Max: 10)<br>AGI (Min: 1, Max: 10)<br>VIT (Min: 1, Max: 10)<br>INT (Min: 1, Max: 10)<br>DES (Min: 1, Max: 10)<br>SOR (Min: 1, Max: 10)
|}
|}


== Group_3 ==
== Group_3 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo
! Slot !! Atributo Aleatório  
|-
|-
| Slot 1 || FOR +%d (Min: 1, Max: 10)<br>AGI +%d (Min: 1, Max: 10)<br>VIT +%d (Min: 1, Max: 10)<br>INT +%d (Min: 1, Max: 10)<br>DES +%d (Min: 1, Max: 10)<br>SOR +%d (Min: 1, Max: 10)
| Slot 1 || FOR (Min: 1, Max: 10)<br>AGI (Min: 1, Max: 10)<br>VIT (Min: 1, Max: 10)<br>INT (Min: 1, Max: 10)<br>DES (Min: 1, Max: 10)<br>SOR (Min: 1, Max: 10)
|-
|-
| Slot 2 || HP máx. +%d (Min: 100, Max: 2000)<br>SP máx. +%d (Min: 10, Max: 200)<br>HP máx. +%d%% (Min: 1, Max: 10)<br>SP máx. +%d%% (Min: 1, Max: 10)<br>Regen. natural de HP +%d%% (Min: 10, Max: 50)<br>Regen. natural de SP +%d%% (Min: 10, Max: 50)<br>ATQ +%d%% (Min: 1, Max: 10)<br>Velocidade de ataque +%d (Min: 1, Max: 2)<br>Velocidade de ataque +%d%% (Min: 1, Max: 10)<br>ATQ +%d (Min: 1, Max: 30)<br>Precisão +%d (Min: 1, Max: 40)<br>ATQM +%d (Min: 1, Max: 30)<br>DEF +%d (Min: 1, Max: 70)<br>Esquiva +%d (Min: 1, Max: 30)<br>Esquiva perfeita +%d (Min: 1, Max: 5)<br>CRIT +%d (Min: 1, Max: 15)<br>DEFM +%d (Min: 1, Max: 10)
| Slot 2 || HP máx. (Min: 100, Max: 2000)<br>SP máx. (Min: 10, Max: 200)<br>HP máx. %% (Min: 1, Max: 10)<br>SP máx. %% (Min: 1, Max: 10)<br>Regen. natural de HP %% (Min: 10, Max: 50)<br>Regen. natural de SP %% (Min: 10, Max: 50)<br>ATQ %% (Min: 1, Max: 10)<br>Velocidade de ataque (Min: 1, Max: 2)<br>Velocidade de ataque %% (Min: 1, Max: 10)<br>ATQ (Min: 1, Max: 30)<br>Precisão (Min: 1, Max: 40)<br>ATQM (Min: 1, Max: 30)<br>DEF (Min: 1, Max: 70)<br>Esquiva (Min: 1, Max: 30)<br>Esquiva perfeita (Min: 1, Max: 5)<br>CRIT (Min: 1, Max: 15)<br>DEFM (Min: 1, Max: 10)
|}
|}


== Group_4 ==
== Group_4 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo
! Slot !! Atributo Aleatório  
|-
|-
| Slot 1 || FOR +%d (Min: 1, Max: 10)<br>AGI +%d (Min: 1, Max: 10)<br>VIT +%d (Min: 1, Max: 10)<br>INT +%d (Min: 1, Max: 10)<br>DES +%d (Min: 1, Max: 10)<br>SOR +%d (Min: 1, Max: 10)
| Slot 1 || FOR (Min: 1, Max: 10)<br>AGI (Min: 1, Max: 10)<br>VIT (Min: 1, Max: 10)<br>INT (Min: 1, Max: 10)<br>DES (Min: 1, Max: 10)<br>SOR (Min: 1, Max: 10)
|-
|-
| Slot 2 || HP máx. +%d (Min: 100, Max: 2000)<br>SP máx. +%d (Min: 10, Max: 200)<br>HP máx. +%d%% (Min: 1, Max: 10)<br>SP máx. +%d%% (Min: 1, Max: 10)<br>Regen. natural de HP +%d%% (Min: 10, Max: 50)<br>Regen. natural de SP +%d%% (Min: 10, Max: 50)<br>ATQ +%d%% (Min: 1, Max: 10)<br>Velocidade de ataque +%d (Min: 1, Max: 2)<br>Velocidade de ataque +%d%% (Min: 1, Max: 10)<br>ATQ +%d (Min: 1, Max: 30)<br>Precisão +%d (Min: 1, Max: 40)<br>ATQM +%d (Min: 1, Max: 30)<br>DEF +%d (Min: 1, Max: 70)<br>Esquiva +%d (Min: 1, Max: 30)<br>Esquiva perfeita +%d (Min: 1, Max: 5)<br>CRIT +%d (Min: 1, Max: 15)<br>DEFM +%d (Min: 1, Max: 10)
| Slot 2 || HP máx. (Min: 100, Max: 2000)<br>SP máx. (Min: 10, Max: 200)<br>HP máx. %% (Min: 1, Max: 10)<br>SP máx. %% (Min: 1, Max: 10)<br>Regen. natural de HP %% (Min: 10, Max: 50)<br>Regen. natural de SP %% (Min: 10, Max: 50)<br>ATQ %% (Min: 1, Max: 10)<br>Velocidade de ataque (Min: 1, Max: 2)<br>Velocidade de ataque %% (Min: 1, Max: 10)<br>ATQ (Min: 1, Max: 30)<br>Precisão (Min: 1, Max: 40)<br>ATQM (Min: 1, Max: 30)<br>DEF (Min: 1, Max: 70)<br>Esquiva (Min: 1, Max: 30)<br>Esquiva perfeita (Min: 1, Max: 5)<br>CRIT (Min: 1, Max: 15)<br>DEFM (Min: 1, Max: 10)
|}
|}


== Group_5 ==
== Group_5 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo
! Slot !! Atributo Aleatório  
|-
|-
| Slot 1 || FOR +%d (Min: 1, Max: 10)<br>AGI +%d (Min: 1, Max: 10)<br>VIT +%d (Min: 1, Max: 10)<br>INT +%d (Min: 1, Max: 10)<br>DES +%d (Min: 1, Max: 10)<br>SOR +%d (Min: 1, Max: 10)
| Slot 1 || FOR (Min: 1, Max: 10)<br>AGI (Min: 1, Max: 10)<br>VIT (Min: 1, Max: 10)<br>INT (Min: 1, Max: 10)<br>DES (Min: 1, Max: 10)<br>SOR (Min: 1, Max: 10)
|-
|-
| Slot 2 || HP máx. +%d (Min: 100, Max: 1000)<br>SP máx. +%d (Min: 10, Max: 100)<br>HP máx. +%d%% (Min: 1, Max: 10)<br>SP máx. +%d%% (Min: 1, Max: 10)<br>Regen. natural de HP +%d%% (Min: 10, Max: 50)<br>Regen. natural de SP +%d%% (Min: 10, Max: 50)<br>ATQ +%d%% (Min: 1, Max: 10)<br>Velocidade de ataque +%d (Min: 1, Max: 2)<br>Velocidade de ataque +%d%% (Min: 5, Max: 10)<br>ATQ +%d (Min: 10, Max: 30)<br>ATQM +%d (Min: 10, Max: 30)<br>Dano mágico +%d%% (Min: 1, Max: 10)<br>Precisão +%d (Min: 10, Max: 30)<br>DEF +%d (Min: 10, Max: 100)<br>Esquiva +%d (Min: 2, Max: 10)<br>Esquiva perfeita +%d (Min: 1, Max: 5)<br>CRIT +%d (Min: 5, Max: 15)<br>DEFM +%d (Min: 1, Max: 10)
| Slot 2 || HP máx. (Min: 100, Max: 1000)<br>SP máx. (Min: 10, Max: 100)<br>HP máx. %% (Min: 1, Max: 10)<br>SP máx. %% (Min: 1, Max: 10)<br>Regen. natural de HP %% (Min: 10, Max: 50)<br>Regen. natural de SP %% (Min: 10, Max: 50)<br>ATQ %% (Min: 1, Max: 10)<br>Velocidade de ataque (Min: 1, Max: 2)<br>Velocidade de ataque %% (Min: 5, Max: 10)<br>ATQ (Min: 10, Max: 30)<br>ATQM (Min: 10, Max: 30)<br>Dano mágico %% (Min: 1, Max: 10)<br>Precisão (Min: 10, Max: 30)<br>DEF (Min: 10, Max: 100)<br>Esquiva (Min: 2, Max: 10)<br>Esquiva perfeita (Min: 1, Max: 5)<br>CRIT (Min: 5, Max: 15)<br>DEFM (Min: 1, Max: 10)
|}
|}


== Group_6 ==
== Group_6 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo
! Slot !! Atributo Aleatório  
|-
|-
| Slot 1 || FOR +%d (Min: 1, Max: 15)<br>AGI +%d (Min: 1, Max: 15)<br>VIT +%d (Min: 1, Max: 15)<br>INT +%d (Min: 1, Max: 15)<br>DES +%d (Min: 1, Max: 15)<br>SOR +%d (Min: 1, Max: 15)
| Slot 1 || FOR (Min: 1, Max: 15)<br>AGI (Min: 1, Max: 15)<br>VIT (Min: 1, Max: 15)<br>INT (Min: 1, Max: 15)<br>DES (Min: 1, Max: 15)<br>SOR (Min: 1, Max: 15)
|-
|-
| Slot 2 || HP máx. +%d (Min: 1000, Max: 10000)<br>SP máx. +%d (Min: 100, Max: 1000)<br>HP máx. +%d%% (Min: 1, Max: 20)<br>SP máx. +%d%% (Min: 1, Max: 30)<br>Regen. natural de HP +%d%% (Min: 20, Max: 100)<br>Regen. natural de SP +%d%% (Min: 20, Max: 100)<br>ATQ +%d%% (Min: 1, Max: 15)<br>Dano mágico +%d%% (Min: 1, Max: 15)<br>Velocidade de ataque +%d (Min: 1, Max: 3)<br>Velocidade de ataque +%d%% (Min: 5, Max: 20)<br>ATQ +%d (Min: 10, Max: 50)<br>ATQM +%d (Min: 10, Max: 50)<br>Precisão +%d (Min: 10, Max: 125)<br>DEF +%d (Min: 20, Max: 200)<br>Esquiva +%d (Min: 10, Max: 100)<br>Esquiva perfeita +%d (Min: 2, Max: 10)<br>CRIT +%d (Min: 5, Max: 30)<br>DEFM +%d (Min: 2, Max: 20)
| Slot 2 || HP máx. (Min: 1000, Max: 10000)<br>SP máx. (Min: 100, Max: 1000)<br>HP máx. %% (Min: 1, Max: 20)<br>SP máx. %% (Min: 1, Max: 30)<br>Regen. natural de HP %% (Min: 20, Max: 100)<br>Regen. natural de SP %% (Min: 20, Max: 100)<br>ATQ %% (Min: 1, Max: 15)<br>Dano mágico %% (Min: 1, Max: 15)<br>Velocidade de ataque (Min: 1, Max: 3)<br>Velocidade de ataque %% (Min: 5, Max: 20)<br>ATQ (Min: 10, Max: 50)<br>ATQM (Min: 10, Max: 50)<br>Precisão (Min: 10, Max: 125)<br>DEF (Min: 20, Max: 200)<br>Esquiva (Min: 10, Max: 100)<br>Esquiva perfeita (Min: 2, Max: 10)<br>CRIT (Min: 5, Max: 30)<br>DEFM (Min: 2, Max: 20)
|}
|}


== Group_7 ==
== Group_7 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo
! Slot !! Atributo Aleatório  
|-
|-
| Slot 1 || FOR +%d (Min: 1, Max: 15)<br>AGI +%d (Min: 1, Max: 15)<br>VIT +%d (Min: 1, Max: 15)<br>INT +%d (Min: 1, Max: 15)<br>DES +%d (Min: 1, Max: 15)<br>SOR +%d (Min: 1, Max: 15)
| Slot 1 || FOR (Min: 1, Max: 15)<br>AGI (Min: 1, Max: 15)<br>VIT (Min: 1, Max: 15)<br>INT (Min: 1, Max: 15)<br>DES (Min: 1, Max: 15)<br>SOR (Min: 1, Max: 15)
|-
|-
| Slot 2 || HP máx. +%d (Min: 1000, Max: 10000)<br>SP máx. +%d (Min: 100, Max: 1000)<br>HP máx. +%d%% (Min: 1, Max: 20)<br>SP máx. +%d%% (Min: 1, Max: 30)<br>Regen. natural de HP +%d%% (Min: 20, Max: 100)<br>Regen. natural de SP +%d%% (Min: 20, Max: 100)<br>ATQ +%d%% (Min: 1, Max: 15)<br>Dano mágico +%d%% (Min: 1, Max: 15)<br>Velocidade de ataque +%d (Min: 1, Max: 3)<br>Velocidade de ataque +%d%% (Min: 5, Max: 20)<br>ATQ +%d (Min: 10, Max: 50)<br>ATQM +%d (Min: 10, Max: 50)<br>Precisão +%d (Min: 10, Max: 125)<br>DEF +%d (Min: 20, Max: 200)<br>Esquiva +%d (Min: 10, Max: 100)<br>Esquiva perfeita +%d (Min: 2, Max: 10)<br>CRIT +%d (Min: 5, Max: 30)<br>DEFM +%d (Min: 2, Max: 20)
| Slot 2 || HP máx. (Min: 1000, Max: 10000)<br>SP máx. (Min: 100, Max: 1000)<br>HP máx. %% (Min: 1, Max: 20)<br>SP máx. %% (Min: 1, Max: 30)<br>Regen. natural de HP %% (Min: 20, Max: 100)<br>Regen. natural de SP %% (Min: 20, Max: 100)<br>ATQ %% (Min: 1, Max: 15)<br>Dano mágico %% (Min: 1, Max: 15)<br>Velocidade de ataque (Min: 1, Max: 3)<br>Velocidade de ataque %% (Min: 5, Max: 20)<br>ATQ (Min: 10, Max: 50)<br>ATQM (Min: 10, Max: 50)<br>Precisão (Min: 10, Max: 125)<br>DEF (Min: 20, Max: 200)<br>Esquiva (Min: 10, Max: 100)<br>Esquiva perfeita (Min: 2, Max: 10)<br>CRIT (Min: 5, Max: 30)<br>DEFM (Min: 2, Max: 20)
|}
|}

Edição das 02h07min de 21 de abril de 2025

Group_1

Slot Atributo Aleatório
Slot 1 FOR (Min: 1, Max: 5)
AGI (Min: 1, Max: 5)
VIT (Min: 1, Max: 5)
INT (Min: 1, Max: 5)
DES (Min: 1, Max: 5)
SOR (Min: 1, Max: 5)

Group_2

Slot Atributo Aleatório
Slot 1 FOR (Min: 1, Max: 10)
AGI (Min: 1, Max: 10)
VIT (Min: 1, Max: 10)
INT (Min: 1, Max: 10)
DES (Min: 1, Max: 10)
SOR (Min: 1, Max: 10)

Group_3

Slot Atributo Aleatório
Slot 1 FOR (Min: 1, Max: 10)
AGI (Min: 1, Max: 10)
VIT (Min: 1, Max: 10)
INT (Min: 1, Max: 10)
DES (Min: 1, Max: 10)
SOR (Min: 1, Max: 10)
Slot 2 HP máx. (Min: 100, Max: 2000)
SP máx. (Min: 10, Max: 200)
HP máx. %% (Min: 1, Max: 10)
SP máx. %% (Min: 1, Max: 10)
Regen. natural de HP %% (Min: 10, Max: 50)
Regen. natural de SP %% (Min: 10, Max: 50)
ATQ %% (Min: 1, Max: 10)
Velocidade de ataque (Min: 1, Max: 2)
Velocidade de ataque %% (Min: 1, Max: 10)
ATQ (Min: 1, Max: 30)
Precisão (Min: 1, Max: 40)
ATQM (Min: 1, Max: 30)
DEF (Min: 1, Max: 70)
Esquiva (Min: 1, Max: 30)
Esquiva perfeita (Min: 1, Max: 5)
CRIT (Min: 1, Max: 15)
DEFM (Min: 1, Max: 10)

Group_4

Slot Atributo Aleatório
Slot 1 FOR (Min: 1, Max: 10)
AGI (Min: 1, Max: 10)
VIT (Min: 1, Max: 10)
INT (Min: 1, Max: 10)
DES (Min: 1, Max: 10)
SOR (Min: 1, Max: 10)
Slot 2 HP máx. (Min: 100, Max: 2000)
SP máx. (Min: 10, Max: 200)
HP máx. %% (Min: 1, Max: 10)
SP máx. %% (Min: 1, Max: 10)
Regen. natural de HP %% (Min: 10, Max: 50)
Regen. natural de SP %% (Min: 10, Max: 50)
ATQ %% (Min: 1, Max: 10)
Velocidade de ataque (Min: 1, Max: 2)
Velocidade de ataque %% (Min: 1, Max: 10)
ATQ (Min: 1, Max: 30)
Precisão (Min: 1, Max: 40)
ATQM (Min: 1, Max: 30)
DEF (Min: 1, Max: 70)
Esquiva (Min: 1, Max: 30)
Esquiva perfeita (Min: 1, Max: 5)
CRIT (Min: 1, Max: 15)
DEFM (Min: 1, Max: 10)

Group_5

Slot Atributo Aleatório
Slot 1 FOR (Min: 1, Max: 10)
AGI (Min: 1, Max: 10)
VIT (Min: 1, Max: 10)
INT (Min: 1, Max: 10)
DES (Min: 1, Max: 10)
SOR (Min: 1, Max: 10)
Slot 2 HP máx. (Min: 100, Max: 1000)
SP máx. (Min: 10, Max: 100)
HP máx. %% (Min: 1, Max: 10)
SP máx. %% (Min: 1, Max: 10)
Regen. natural de HP %% (Min: 10, Max: 50)
Regen. natural de SP %% (Min: 10, Max: 50)
ATQ %% (Min: 1, Max: 10)
Velocidade de ataque (Min: 1, Max: 2)
Velocidade de ataque %% (Min: 5, Max: 10)
ATQ (Min: 10, Max: 30)
ATQM (Min: 10, Max: 30)
Dano mágico %% (Min: 1, Max: 10)
Precisão (Min: 10, Max: 30)
DEF (Min: 10, Max: 100)
Esquiva (Min: 2, Max: 10)
Esquiva perfeita (Min: 1, Max: 5)
CRIT (Min: 5, Max: 15)
DEFM (Min: 1, Max: 10)

Group_6

Slot Atributo Aleatório
Slot 1 FOR (Min: 1, Max: 15)
AGI (Min: 1, Max: 15)
VIT (Min: 1, Max: 15)
INT (Min: 1, Max: 15)
DES (Min: 1, Max: 15)
SOR (Min: 1, Max: 15)
Slot 2 HP máx. (Min: 1000, Max: 10000)
SP máx. (Min: 100, Max: 1000)
HP máx. %% (Min: 1, Max: 20)
SP máx. %% (Min: 1, Max: 30)
Regen. natural de HP %% (Min: 20, Max: 100)
Regen. natural de SP %% (Min: 20, Max: 100)
ATQ %% (Min: 1, Max: 15)
Dano mágico %% (Min: 1, Max: 15)
Velocidade de ataque (Min: 1, Max: 3)
Velocidade de ataque %% (Min: 5, Max: 20)
ATQ (Min: 10, Max: 50)
ATQM (Min: 10, Max: 50)
Precisão (Min: 10, Max: 125)
DEF (Min: 20, Max: 200)
Esquiva (Min: 10, Max: 100)
Esquiva perfeita (Min: 2, Max: 10)
CRIT (Min: 5, Max: 30)
DEFM (Min: 2, Max: 20)

Group_7

Slot Atributo Aleatório
Slot 1 FOR (Min: 1, Max: 15)
AGI (Min: 1, Max: 15)
VIT (Min: 1, Max: 15)
INT (Min: 1, Max: 15)
DES (Min: 1, Max: 15)
SOR (Min: 1, Max: 15)
Slot 2 HP máx. (Min: 1000, Max: 10000)
SP máx. (Min: 100, Max: 1000)
HP máx. %% (Min: 1, Max: 20)
SP máx. %% (Min: 1, Max: 30)
Regen. natural de HP %% (Min: 20, Max: 100)
Regen. natural de SP %% (Min: 20, Max: 100)
ATQ %% (Min: 1, Max: 15)
Dano mágico %% (Min: 1, Max: 15)
Velocidade de ataque (Min: 1, Max: 3)
Velocidade de ataque %% (Min: 5, Max: 20)
ATQ (Min: 10, Max: 50)
ATQM (Min: 10, Max: 50)
Precisão (Min: 10, Max: 125)
DEF (Min: 20, Max: 200)
Esquiva (Min: 10, Max: 100)
Esquiva perfeita (Min: 2, Max: 10)
CRIT (Min: 5, Max: 30)
DEFM (Min: 2, Max: 20)