Monstros: mudanças entre as edições

De Bleach RPG Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable sortable" ! Nome !! ID !! Mapa !! Quantidade !! Level !! HP !! BaseEXP !! JobEXP !! Raça !! Elemento !! Tamanho |- | Hollow Level 1 || 1001 || resid01 || 150 || 1 || 60 || 60.0 || 55.0 || Demon || Neutral || Small |- | Humano Level 1 || 1050 || resid01 || 50 || 1 || 60 || 60.0 || 40.0 || Demihuman || Neutral || Medium |- | Hollow Level 2 || 1002 || resid02 || 150 || 25 || 100 || 155.0 || 125.0 || Demon || Neutral || Small |- | Humano Level 2 || 1051...')
 
Sem resumo de edição
 
Linha 2: Linha 2:
! Nome !! ID !! Mapa !! Quantidade !! Level !! HP !! BaseEXP !! JobEXP !! Raça !! Elemento !! Tamanho
! Nome !! ID !! Mapa !! Quantidade !! Level !! HP !! BaseEXP !! JobEXP !! Raça !! Elemento !! Tamanho
|-
|-
| Hollow Level 1 || 1001 || resid01 || 150 || 1 || 60 || 60.0 || 55.0 || Demon || Neutral || Small
| Hollow Level 1 || 1001 || resid01 || 150 || 1 || 60 || 60 || 55 || Hollow || Neutro || Pequeno
|-
|-
| Humano Level 1 || 1050 || resid01 || 50 || 1 || 60 || 60.0 || 40.0 || Demihuman || Neutral || Medium
| Humano Level 1 || 1050 || resid01 || 50 || 1 || 60 || 60 || 40 || Humano || Neutro || Médio
|-
|-
| Hollow Level 2 || 1002 || resid02 || 150 || 25 || 100 || 155.0 || 125.0 || Demon || Neutral || Small
| Hollow Level 2 || 1002 || resid02 || 150 || 25 || 100 || 155 || 125 || Hollow || Neutro || Pequeno
|-
|-
| Humano Level 2 || 1051 || resid02 || 75 || 25 || 180 || 175.0 || 155.0 || Demihuman || Neutral || Medium
| Humano Level 2 || 1051 || resid02 || 75 || 25 || 180 || 175 || 155 || Humano || Neutro || Médio
|-
|-
| Humano Level 3 || 1052 || escola || 500 || 50 || 619 || 769.0 || 601.0 || Demihuman || Neutral || Medium
| Humano Level 3 || 1052 || escola || 500 || 50 || 619 || 769 || 601 || Humano || Neutro || Médio
|-
|-
| Plus || 1074 || escola || 200 || 25 || 200 || 300.0 || 201.0 || Formless || Neutral || Small
| Plus || 1074 || escola || 200 || 25 || 200 || 300 || 201 || Alma || Neutro || Pequeno
|-
|-
| Hollow Level 3 || 1003 || kfild01 || 1000 || 50 || 619 || 869.0 || 721.0 || Demon || Neutral || Small
| Hollow Level 3 || 1003 || kfild01 || 1000 || 50 || 619 || 869 || 721 || Hollow || Neutro || Pequeno
|-
|-
| Hollow Level 3 || 1003 || kfild01 || 1000 || 50 || 619 || 869.0 || 721.0 || Demon || Neutral || Small
| Hollow Level 3 || 1003 || kfild01 || 1000 || 50 || 619 || 869 || 721 || Hollow || Neutro || Pequeno
|-
|-
| Hollow Level 4 || 1004 || resid03 || 150 || 75 || 1246 || 1536.0 || 1377.0 || Demon || Neutral || Small
| Hollow Level 4 || 1004 || resid03 || 150 || 75 || 1246 || 1536 || 1377 || Hollow || Neutro || Pequeno
|-
|-
| Alma Penada || 1075 || resid03 || 150 || 75 || 1619 || 1269.0 || 1201.0 || Formless || Neutral || Medium
| Alma Penada || 1075 || resid03 || 150 || 75 || 1619 || 1269 || 1201 || Alma || Neutro || Médio
|-
|-
| Aluno Shinigami || 1200 || resid03 || 50 || 75 || 2019 || 2969.0 || 501.0 || Angel || Neutral || Medium
| Aluno Shinigami || 1200 || resid03 || 50 || 75 || 2019 || 2969 || 501 || Shinigami || Neutro || Médio
|-
|-
| Alma Corroida || 1076 || karak04 || 250 || 100 || 4119 || 6269.0 || 5201.0 || Formless || Neutral || Medium
| Alma Corroida || 1076 || karak04 || 250 || 100 || 4119 || 6269 || 5201 || Alma || Neutro || Médio
|-
|-
| Hollow Level 5 || 1005 || karak04 || 500 || 100 || 2172 || 2798.0 || 2341.0 || Demon || Neutral || Small
| Hollow Level 5 || 1005 || karak04 || 500 || 100 || 2172 || 2798 || 2341 || Hollow || Neutro || Pequeno
|-
|-
| Humano Level 4 || 1053 || karak04 || 200 || 100 || 3246 || 3436.0 || 2927.0 || Demihuman || Neutral || Medium
| Humano Level 4 || 1053 || karak04 || 200 || 100 || 3246 || 3436 || 2927 || Humano || Neutro || Médio
|-
|-
| Hollow Level 6 || 1006 || kfild02 || 1000 || 125 || 3703 || 5030.0 || 4300.0 || Demon || Neutral || Medium
| Hollow Level 6 || 1006 || kfild02 || 1000 || 125 || 3703 || 5030 || 4300 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Aluno Shinigami || 1201 || kfild02 || 300 || 125 || 4619 || 6769.0 || 5501.0 || Angel || Neutral || Medium
| Aluno Shinigami || 1201 || kfild02 || 300 || 125 || 4619 || 6769 || 5501 || Shinigami || Neutro || Médio
|-
|-
| Hollow Level 7 || 1007 || centro03 || 1000 || 150 || 4345 || 6490.0 || 5278.0 || Demon || Neutral || Medium
| Hollow Level 7 || 1007 || centro03 || 1000 || 150 || 4345 || 6490 || 5278 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Aluno Shinigami || 1202 || centro03 || 250 || 150 || 10119 || 11069.0 || 9501.0 || Angel || Neutral || Medium
| Aluno Shinigami || 1202 || centro03 || 250 || 150 || 10119 || 11069 || 9501 || Shinigami || Neutro || Médio
|-
|-
| Ursinho Possuído || 1077 || centro03 || 250 || 150 || 8119 || 17269.0 || 15001.0 || Formless || Neutral || Medium
| Ursinho Possuído || 1077 || centro03 || 250 || 150 || 8119 || 17269 || 15001 || Alma || Neutro || Médio
|-
|-
| Menos Grande || 1014 || centro03 || 50 || 150 || 15962 || 27751.0 || 25661.0 || Demon || Neutral || Large
| Menos Grande || 1014 || centro03 || 50 || 150 || 15962 || 27751 || 25661 || Hollow || Neutro || Grande
|-
|-
| Hollow Level 8 || 1008 || karak01 || 600 || 160 || 6483 || 9450.0 || 8159.0 || Demon || Neutral || Medium
| Hollow Level 8 || 1008 || karak01 || 600 || 160 || 6483 || 9450 || 8159 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Pilar Karakura || 1036 || karak01 || 1 || 98 || 1000000 || nan || nan || Formless || Neutral || Large
| Pilar Karakura || 1036 || karak01 || 1 || 98 || 1000000 || - || - || Alma || Neutro || Grande
|-
|-
| Hollow Level 9 || 1009 || resid04 || 400 || 170 || 11986 || 13660.0 || 10368.0 || Demon || Neutral || Medium
| Hollow Level 9 || 1009 || resid04 || 400 || 170 || 11986 || 13660 || 10368 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Pilar Karakura || 1036 || resid04 || 1 || 98 || 1000000 || nan || nan || Formless || Neutral || Large
| Pilar Karakura || 1036 || resid04 || 1 || 98 || 1000000 || - || - || Alma || Neutro || Grande
|-
|-
| Hollow Level 10 || 1010 || karak02 || 500 || 180 || 14350 || 18666.0 || 16561.0 || Demon || Neutral || Medium
| Hollow Level 10 || 1010 || karak02 || 500 || 180 || 14350 || 18666 || 16561 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Pilar Karakura || 1036 || karak02 || 1 || 98 || 1000000 || nan || nan || Formless || Neutral || Large
| Pilar Karakura || 1036 || karak02 || 1 || 98 || 1000000 || - || - || Alma || Neutro || Grande
|-
|-
| Hollow Level 13 || 1013 || karak03 || 300 || 210 || 30141 || 44303.0 || 41597.0 || Demon || Neutral || Medium
| Hollow Level 13 || 1013 || karak03 || 300 || 210 || 30141 || 44303 || 41597 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Hollow Level 12 || 1012 || centro01 || 1000 || 200 || 28130 || 33614.0 || 27351.0 || Demon || Neutral || Medium
| Hollow Level 12 || 1012 || centro01 || 1000 || 200 || 28130 || 33614 || 27351 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Humano Level 5 || 1054 || centro01 || 250 || 200 || 26872 || 35698.0 || 31641.0 || Demihuman || Neutral || Medium
| Humano Level 5 || 1054 || centro01 || 250 || 200 || 26872 || 35698 || 31641 || Humano || Neutro || Médio
|-
|-
| Shinigami Novato || 1203 || centro01 || 250 || 200 || 41872 || 55698.0 || 43641.0 || Angel || Neutral || Medium
| Shinigami Novato || 1203 || centro01 || 250 || 200 || 41872 || 55698 || 43641 || Shinigami || Neutro || Médio
|-
|-
| Menos Grande Lv2 || 1015 || centro01 || 50 || 200 || 104962 || 217751.0 || 196610.0 || Demon || Neutral || Large
| Menos Grande Lv2 || 1015 || centro01 || 50 || 200 || 104962 || 217751 || 196610 || Hollow || Neutro || Grande
|-
|-
| Alma Destruída || 1078 || centro01 || 150 || 200 || 21190 || 32269.0 || 29201.0 || Formless || Neutral || Medium
| Alma Destruída || 1078 || centro01 || 150 || 200 || 21190 || 32269 || 29201 || Alma || Neutro || Médio
|-
|-
| Hollow Level 11 || 1011 || karak06 || 400 || 190 || 20000 || 25147.0 || 22742.0 || Demon || Neutral || Medium
| Hollow Level 11 || 1011 || karak06 || 400 || 190 || 20000 || 25147 || 22742 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Pilar Karakura || 1036 || karak06 || 1 || 98 || 1000000 || nan || nan || Formless || Neutral || Large
| Pilar Karakura || 1036 || karak06 || 1 || 98 || 1000000 || - || - || Alma || Neutro || Grande
|-
|-
| Adjucha Level 1 || 1017 || karak05 || 200 || 220 || 220525 || 126714.0 || 127717.0 || Demon || Neutral || Medium
| Adjucha Level 1 || 1017 || karak05 || 200 || 220 || 220525 || 126714 || 127717 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Adjucha Level 3 || 1019 || final || 100 || 240 || 250800 || 165432.0 || 165457.0 || Demon || Neutral || Medium
| Adjucha Level 3 || 1019 || final || 100 || 240 || 250800 || 165432 || 165457 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Adjucha Level 2 || 1018 || kfild03 || 200 || 230 || 288100 || 147055.0 || 147978.0 || Demon || Neutral || Medium
| Adjucha Level 2 || 1018 || kfild03 || 200 || 230 || 288100 || 147055 || 147978 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Adjucha Level 4 || 1020 || centro02 || 250 || 250 || 345560 || 212333.0 || 213020.0 || Demon || Neutral || Medium
| Adjucha Level 4 || 1020 || centro02 || 250 || 250 || 345560 || 212333 || 213020 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Menos Level 3 || 1016 || centro02 || 50 || 250 || 204962 || 417751.0 || 419661.0 || Demon || Neutral || Large
| Menos Level 3 || 1016 || centro02 || 50 || 250 || 204962 || 417751 || 419661 || Hollow || Neutro || Grande
|-
|-
| Humano FullBringer || 1055 || centro02 || 150 || 250 || 108203 || 168530.0 || 150000.0 || Demihuman || Neutral || Medium
| Humano FullBringer || 1055 || centro02 || 150 || 250 || 108203 || 168530 || 150000 || Humano || Neutro || Médio
|-
|-
| Shinigami || 1205 || centro02 || 150 || 250 || 200872 || 235698.0 || 213641.0 || Angel || Neutral || Medium
| Shinigami || 1205 || centro02 || 150 || 250 || 200872 || 235698 || 213641 || Shinigami || Neutro || Médio
|-
|-
| Alma Maligna || 1079 || centro02 || 150 || 250 || 345560 || 233969.0 || 263020.0 || Formless || Neutral || Medium
| Alma Maligna || 1079 || centro02 || 150 || 250 || 345560 || 233969 || 263020 || Alma || Neutro || Médio
|-
|-
| Hollow Hueco Level 1 || 1030 || hueco01 || 1000 || 25 || 219 || 369.0 || 251.0 || Demon || Neutral || Small
| Hollow Hueco Level 1 || 1030 || hueco01 || 1000 || 25 || 219 || 369 || 251 || Hollow || Neutro || Pequeno
|-
|-
| Hollow Hueco Level 2 || 1031 || hueco02 || 1000 || 50 || 619 || 869.0 || 721.0 || Demon || Neutral || Medium
| Hollow Hueco Level 2 || 1031 || hueco02 || 1000 || 50 || 619 || 869 || 721 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Hollow Hueco Level 3 || 1032 || hueco03 || 1000 || 100 || 2419 || 3269.0 || 3121.0 || Demon || Neutral || Medium
| Hollow Hueco Level 3 || 1032 || hueco03 || 1000 || 100 || 2419 || 3269 || 3121 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Hollow Hueco Level 4 || 1033 || hueco04 || 1000 || 150 || 4345 || 5490.0 || 5278.0 || Demon || Neutral || Medium
| Hollow Hueco Level 4 || 1033 || hueco04 || 1000 || 150 || 4345 || 5490 || 5278 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Hollow Hueco Level 5 || 1034 || hueco05 || 1000 || 200 || 27345 || 38490.0 || 33278.0 || Demon || Neutral || Medium
| Hollow Hueco Level 5 || 1034 || hueco05 || 1000 || 200 || 27345 || 38490 || 33278 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Hollow Hueco Level 6 || 1035 || hueco06 || 1000 || 210 || 30345 || 45490.0 || 40278.0 || Demon || Neutral || Medium
| Hollow Hueco Level 6 || 1035 || hueco06 || 1000 || 210 || 30345 || 45490 || 40278 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Adjucha Level 5 || 1021 || hueco08 || 400 || 250 || 393640 || 218172.0 || 215065.0 || Demon || Neutral || Medium
| Adjucha Level 5 || 1021 || hueco08 || 400 || 250 || 393640 || 218172 || 215065 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Gillian Hueco || 1024 || hueco07 || 200 || 150 || 15962 || 27751.0 || 25661.0 || Demon || Neutral || Large
| Gillian Hueco || 1024 || hueco07 || 200 || 150 || 15962 || 27751 || 25661 || Hollow || Neutro || Grande
|-
|-
| Shinigami || 1204 || divisao06 || 150 || 225 || 100872 || 118698.0 || 103641.0 || Angel || Neutral || Medium
| Shinigami || 1204 || divisao06 || 150 || 225 || 100872 || 118698 || 103641 || Shinigami || Neutro || Médio
|-
|-
| Shinigami || 1204 || divisao10 || 150 || 225 || 100872 || 118698.0 || 103641.0 || Angel || Neutral || Medium
| Shinigami || 1204 || divisao10 || 150 || 225 || 100872 || 118698 || 103641 || Shinigami || Neutro || Médio
|-
|-
| Shinigami || 1204 || seirei05 || 150 || 225 || 100872 || 118698.0 || 103641.0 || Angel || Neutral || Medium
| Shinigami || 1204 || seirei05 || 150 || 225 || 100872 || 118698 || 103641 || Shinigami || Neutro || Médio
|-
|-
| Shinigami || 1204 || seirei04 || 150 || 225 || 100872 || 118698.0 || 103641.0 || Angel || Neutral || Medium
| Shinigami || 1204 || seirei04 || 150 || 225 || 100872 || 118698 || 103641 || Shinigami || Neutro || Médio
|-
|-
| Shinigami || 1204 || seirei01 || 150 || 225 || 100872 || 118698.0 || 103641.0 || Angel || Neutral || Medium
| Shinigami || 1204 || seirei01 || 150 || 225 || 100872 || 118698 || 103641 || Shinigami || Neutro || Médio
|-
|-
| Shinigami || 1207 || muro01 || 100 || 225 || 100872 || 118698.0 || 103641.0 || Angel || Neutral || Medium
| Shinigami || 1207 || muro01 || 100 || 225 || 100872 || 118698 || 103641 || Shinigami || Neutro || Médio
|-
|-
| Shinigami || 1204 || seirei02 || 150 || 225 || 100872 || 118698.0 || 103641.0 || Angel || Neutral || Medium
| Shinigami || 1204 || seirei02 || 150 || 225 || 100872 || 118698 || 103641 || Shinigami || Neutro || Médio
|-
|-
| Shinigami || 1201 || camp_shini || 150 || 125 || 4619 || 6769.0 || 5501.0 || Angel || Neutral || Medium
| Shinigami || 1201 || camp_shini || 150 || 125 || 4619 || 6769 || 5501 || Shinigami || Neutro || Médio
|-
|-
| Adjucha 6 || 1025 || pay_dun01 || 150 || 250 || 388933 || 214750.0 || 213616.0 || Demon || Neutral || Medium
| Adjucha 6 || 1025 || pay_dun01 || 150 || 250 || 388933 || 214750 || 213616 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Adjucha 7 || 1026 || pay_dun01 || 100 || 250 || 457390 || 220900.0 || 227100.0 || Demon || Neutral || Medium
| Adjucha 7 || 1026 || pay_dun01 || 100 || 250 || 457390 || 220900 || 227100 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Adjucha 8 || 1027 || pay_dun02 || 150 || 250 || 526000 || 230600.0 || 231005.0 || Demon || Neutral || Medium
| Adjucha 8 || 1027 || pay_dun02 || 150 || 250 || 526000 || 230600 || 231005 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Adjucha 9 || 1028 || pay_dun02 || 100 || 250 || 572955 || 236755.0 || 230180.0 || Demon || Neutral || Medium
| Adjucha 9 || 1028 || pay_dun02 || 100 || 250 || 572955 || 236755 || 230180 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Falso Vasto || 1029 || pay_dun02 || 1 || 250 || 2000000 || 1000000000.0 || 1000000000.0 || Demon || Neutral || Medium
| Falso Vasto || 1029 || pay_dun02 || 1 || 250 || 2000000 || 1000000000 || 1000000000 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Humano FullBringer 2 || 1056 || menos || 150 || 250 || 418203 || 228530.0 || 250000.0 || Demihuman || Neutral || Medium
| Humano FullBringer 2 || 1056 || menos || 150 || 250 || 418203 || 228530 || 250000 || Humano || Neutro || Médio
|-
|-
| Shinigami Guardião 2 || 1206 || menos || 150 || 250 || 400872 || 235698.0 || 523641.0 || Angel || Neutral || Medium
| Shinigami Guardião 2 || 1206 || menos || 150 || 250 || 400872 || 235698 || 523641 || Shinigami || Neutro || Médio
|-
|-
| Alma Maligna || 1079 || menos || 100 || 250 || 345560 || 233969.0 || 263020.0 || Formless || Neutral || Medium
| Alma Maligna || 1079 || menos || 100 || 250 || 345560 || 233969 || 263020 || Alma || Neutro || Médio
|-
|-
| Menos Grande Lv4 || 1043 || menos || 100 || 250 || 1004962 || 417751.0 || 419661.0 || Demon || Neutral || Large
| Menos Grande Lv4 || 1043 || menos || 100 || 250 || 1004962 || 417751 || 419661 || Hollow || Neutro || Grande
|-
|-
| Privaron || 1044 || menos || 50 || 200 || 1000000 || 1300000.0 || 1300000.0 || Demon || Neutral || Medium
| Privaron || 1044 || menos || 50 || 200 || 1000000 || 1300000 || 1300000 || Hollow || Neutro || Médio
|-
|-
| Exequias || 1042 || privaron || 100 || 250 || 1000000 || 1300000.0 || 1300000.0 || Formless || Neutral || Medium
| Exequias || 1042 || privaron || 100 || 250 || 1000000 || 1300000 || 1300000 || Alma || Neutro || Médio
|-
|-
| Alma Aprimorada || 1080 || kh_dun01 || 300 || 250 || 845560 || 253969.0 || 263020.0 || Formless || Neutral || Medium
| Alma Aprimorada || 1080 || kh_dun01 || 300 || 250 || 845560 || 253969 || 263020 || Alma || Neutro || Médio
|-
|-
| Nemu Kurotsuchi || 1123 || kh_dun01 || 1 || 250 || 3380000 || 489280.0 || 366960.0 || Angel || Neutral || Medium
| Nemu Kurotsuchi || 1123 || kh_dun01 || 1 || 250 || 3380000 || 489280 || 366960 || Shinigami || Neutro || Médio
|-
| Privaron || 1044 || las01 || 100 || 200 || 1000000 || 1300000.0 || 1300000.0 || Demon || Neutral || Medium
|-
|-
| Privaron || 1044 || las01 || 100 || 200 || 1000000 || 1300000 || 1300000 || Hollow || Neutro || Médio
|}
|}

Edição atual tal como às 22h50min de 20 de abril de 2025

Nome ID Mapa Quantidade Level HP BaseEXP JobEXP Raça Elemento Tamanho
Hollow Level 1 1001 resid01 150 1 60 60 55 Hollow Neutro Pequeno
Humano Level 1 1050 resid01 50 1 60 60 40 Humano Neutro Médio
Hollow Level 2 1002 resid02 150 25 100 155 125 Hollow Neutro Pequeno
Humano Level 2 1051 resid02 75 25 180 175 155 Humano Neutro Médio
Humano Level 3 1052 escola 500 50 619 769 601 Humano Neutro Médio
Plus 1074 escola 200 25 200 300 201 Alma Neutro Pequeno
Hollow Level 3 1003 kfild01 1000 50 619 869 721 Hollow Neutro Pequeno
Hollow Level 3 1003 kfild01 1000 50 619 869 721 Hollow Neutro Pequeno
Hollow Level 4 1004 resid03 150 75 1246 1536 1377 Hollow Neutro Pequeno
Alma Penada 1075 resid03 150 75 1619 1269 1201 Alma Neutro Médio
Aluno Shinigami 1200 resid03 50 75 2019 2969 501 Shinigami Neutro Médio
Alma Corroida 1076 karak04 250 100 4119 6269 5201 Alma Neutro Médio
Hollow Level 5 1005 karak04 500 100 2172 2798 2341 Hollow Neutro Pequeno
Humano Level 4 1053 karak04 200 100 3246 3436 2927 Humano Neutro Médio
Hollow Level 6 1006 kfild02 1000 125 3703 5030 4300 Hollow Neutro Médio
Aluno Shinigami 1201 kfild02 300 125 4619 6769 5501 Shinigami Neutro Médio
Hollow Level 7 1007 centro03 1000 150 4345 6490 5278 Hollow Neutro Médio
Aluno Shinigami 1202 centro03 250 150 10119 11069 9501 Shinigami Neutro Médio
Ursinho Possuído 1077 centro03 250 150 8119 17269 15001 Alma Neutro Médio
Menos Grande 1014 centro03 50 150 15962 27751 25661 Hollow Neutro Grande
Hollow Level 8 1008 karak01 600 160 6483 9450 8159 Hollow Neutro Médio
Pilar Karakura 1036 karak01 1 98 1000000 - - Alma Neutro Grande
Hollow Level 9 1009 resid04 400 170 11986 13660 10368 Hollow Neutro Médio
Pilar Karakura 1036 resid04 1 98 1000000 - - Alma Neutro Grande
Hollow Level 10 1010 karak02 500 180 14350 18666 16561 Hollow Neutro Médio
Pilar Karakura 1036 karak02 1 98 1000000 - - Alma Neutro Grande
Hollow Level 13 1013 karak03 300 210 30141 44303 41597 Hollow Neutro Médio
Hollow Level 12 1012 centro01 1000 200 28130 33614 27351 Hollow Neutro Médio
Humano Level 5 1054 centro01 250 200 26872 35698 31641 Humano Neutro Médio
Shinigami Novato 1203 centro01 250 200 41872 55698 43641 Shinigami Neutro Médio
Menos Grande Lv2 1015 centro01 50 200 104962 217751 196610 Hollow Neutro Grande
Alma Destruída 1078 centro01 150 200 21190 32269 29201 Alma Neutro Médio
Hollow Level 11 1011 karak06 400 190 20000 25147 22742 Hollow Neutro Médio
Pilar Karakura 1036 karak06 1 98 1000000 - - Alma Neutro Grande
Adjucha Level 1 1017 karak05 200 220 220525 126714 127717 Hollow Neutro Médio
Adjucha Level 3 1019 final 100 240 250800 165432 165457 Hollow Neutro Médio
Adjucha Level 2 1018 kfild03 200 230 288100 147055 147978 Hollow Neutro Médio
Adjucha Level 4 1020 centro02 250 250 345560 212333 213020 Hollow Neutro Médio
Menos Level 3 1016 centro02 50 250 204962 417751 419661 Hollow Neutro Grande
Humano FullBringer 1055 centro02 150 250 108203 168530 150000 Humano Neutro Médio
Shinigami 1205 centro02 150 250 200872 235698 213641 Shinigami Neutro Médio
Alma Maligna 1079 centro02 150 250 345560 233969 263020 Alma Neutro Médio
Hollow Hueco Level 1 1030 hueco01 1000 25 219 369 251 Hollow Neutro Pequeno
Hollow Hueco Level 2 1031 hueco02 1000 50 619 869 721 Hollow Neutro Médio
Hollow Hueco Level 3 1032 hueco03 1000 100 2419 3269 3121 Hollow Neutro Médio
Hollow Hueco Level 4 1033 hueco04 1000 150 4345 5490 5278 Hollow Neutro Médio
Hollow Hueco Level 5 1034 hueco05 1000 200 27345 38490 33278 Hollow Neutro Médio
Hollow Hueco Level 6 1035 hueco06 1000 210 30345 45490 40278 Hollow Neutro Médio
Adjucha Level 5 1021 hueco08 400 250 393640 218172 215065 Hollow Neutro Médio
Gillian Hueco 1024 hueco07 200 150 15962 27751 25661 Hollow Neutro Grande
Shinigami 1204 divisao06 150 225 100872 118698 103641 Shinigami Neutro Médio
Shinigami 1204 divisao10 150 225 100872 118698 103641 Shinigami Neutro Médio
Shinigami 1204 seirei05 150 225 100872 118698 103641 Shinigami Neutro Médio
Shinigami 1204 seirei04 150 225 100872 118698 103641 Shinigami Neutro Médio
Shinigami 1204 seirei01 150 225 100872 118698 103641 Shinigami Neutro Médio
Shinigami 1207 muro01 100 225 100872 118698 103641 Shinigami Neutro Médio
Shinigami 1204 seirei02 150 225 100872 118698 103641 Shinigami Neutro Médio
Shinigami 1201 camp_shini 150 125 4619 6769 5501 Shinigami Neutro Médio
Adjucha 6 1025 pay_dun01 150 250 388933 214750 213616 Hollow Neutro Médio
Adjucha 7 1026 pay_dun01 100 250 457390 220900 227100 Hollow Neutro Médio
Adjucha 8 1027 pay_dun02 150 250 526000 230600 231005 Hollow Neutro Médio
Adjucha 9 1028 pay_dun02 100 250 572955 236755 230180 Hollow Neutro Médio
Falso Vasto 1029 pay_dun02 1 250 2000000 1000000000 1000000000 Hollow Neutro Médio
Humano FullBringer 2 1056 menos 150 250 418203 228530 250000 Humano Neutro Médio
Shinigami Guardião 2 1206 menos 150 250 400872 235698 523641 Shinigami Neutro Médio
Alma Maligna 1079 menos 100 250 345560 233969 263020 Alma Neutro Médio
Menos Grande Lv4 1043 menos 100 250 1004962 417751 419661 Hollow Neutro Grande
Privaron 1044 menos 50 200 1000000 1300000 1300000 Hollow Neutro Médio
Exequias 1042 privaron 100 250 1000000 1300000 1300000 Alma Neutro Médio
Alma Aprimorada 1080 kh_dun01 300 250 845560 253969 263020 Alma Neutro Médio
Nemu Kurotsuchi 1123 kh_dun01 1 250 3380000 489280 366960 Shinigami Neutro Médio
Privaron 1044 las01 100 200 1000000 1300000 1300000 Hollow Neutro Médio