Equipamentos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 209: | Linha 209: | ||
* '''Rank S''': FATOR DE CURA +35% | * '''Rank S''': FATOR DE CURA +35% | ||
* '''Rank SS''': FATOR DE CURA +50% | * '''Rank SS''': FATOR DE CURA +50% | ||
|} | |||
==== Acessórios Rank C ==== | |||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
! [Imagem] | |||
! [Imagem] | |||
! [Imagem] | |||
! [Imagem] | |||
|- | |||
| | |||
; Reishi Pato | |||
: +5 Int | |||
| | |||
; Reishi Cachorro | |||
: +5 Str | |||
| | |||
; Pilula de Aglidade | |||
: +5 Agi | |||
| | |||
; Pilula Zetaburotan | |||
: +5 Vit | |||
|} | |||
==== Acessórios Rank B ==== | |||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
! [Imagem] | |||
! [Imagem] | |||
! [Imagem] | |||
|- | |||
| | |||
; Memória Espiritual | |||
: +50 Sp e Regenera 2 Sp/s | |||
| | |||
; Amuleto da Sorte | |||
: +5 Crítico | |||
| | |||
; Cookie | |||
: +250 Hp e Regenera 10 Hp/s | |||
|} | |||
==== Acessórios Rank A ==== | |||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
! [Imagem] | |||
! [Imagem] | |||
! [Imagem] | |||
|- | |||
| | |||
; Relogio Karakurizer | |||
: CAST FIXO -0.2s, CAST VARIAVEL -20% e CUSTO SP +33% | |||
| | |||
; Seringa Especial | |||
: ASPD +2 e PRECISÃO +50 | |||
| | |||
; Faixa de Lutador | |||
: ATK +50 e HP +750 | |||
|- | |||
! [Imagem] | |||
! [Imagem] | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
; Super Spirit | |||
: CAST NÃO INTERROMPE e +50% CUSTO DE SP | |||
| | |||
; Konpeit | |||
: -25% Custo de SP | |||
| | |||
|} | |||
==== Acessórios Rank S ==== | |||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
! [Imagem] | |||
! [Imagem] | |||
! [Imagem] | |||
! [Imagem] | |||
! [Imagem] | |||
|- | |||
| | |||
; Ginto | |||
: +12% Dano Corpo a Corpo | |||
| | |||
; Bracelete Quincy | |||
: +12% Dano à Distância | |||
| | |||
; Controle de Reiki | |||
: +12% Dano Mágico | |||
| | |||
; Bandana da Justica | |||
: HP +2500 e MAX HP +10% | |||
| | |||
; Cape Veloz | |||
: -25% DELAY | |||
|} | |||
==== Acessórios Rank SS ==== | |||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
! [Imagem] | |||
! [Imagem] | |||
! [Imagem] | |||
|- | |||
| | |||
; Hogyoku Incompleto | |||
: +15% (+ Refine) Dano Mágico | |||
| | |||
; Ryukotsuyo | |||
: +15% (+ Refine) Dano Corpo a Corpo | |||
| | |||
; Luva Sanren | |||
: +15% (+ Refine) Dano à Distância | |||
|- | |||
! [Imagem] | |||
! [Imagem] | |||
! [Imagem] | |||
|- | |||
| | |||
; Teshintai | |||
: MAX HP +20% (+ Refine) e MAX SP +25% | |||
| | |||
; Ouin | |||
: DEF 100 (+ Refine x 10). [Só pode usar 1] | |||
| | |||
; Medalhão Fullbringer | |||
: MDEF 30 (+ Refine x 5). [Só pode usar 1] | |||
|} | |} | ||
=== Trajes MvP === | === Trajes MvP === | ||
{|class="wikitable" style="min-width: 50%" | {|class="wikitable" style="min-width: 50%" | ||
|rowspan="2"| [Imagem] | |rowspan="2"| [Imagem] | ||
Linha 218: | Linha 335: | ||
| DEFESA MÁGICA +25%, DEFESA Corpo a Corpo +25% | | DEFESA MÁGICA +25%, DEFESA Corpo a Corpo +25% | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" style="min-width: 50%" | {|class="wikitable" style="min-width: 50%" | ||
|rowspan="2"| [Imagem] | |rowspan="2"| [Imagem] | ||
Linha 225: | Linha 341: | ||
|DEFESA MÁGICA +25% , DEFESA à Distância +25% | |DEFESA MÁGICA +25% , DEFESA à Distância +25% | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" style="min-width: 50%" | {|class="wikitable" style="min-width: 50%" | ||
|rowspan="2"| [Imagem] | |rowspan="2"| [Imagem] | ||
Linha 232: | Linha 347: | ||
|DEFESA Corpo a Corpo +25%, DEFESA à Distância +25% | |DEFESA Corpo a Corpo +25%, DEFESA à Distância +25% | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" style="min-width: 50%" | {|class="wikitable" style="min-width: 50%" | ||
|rowspan="2"| [Imagem] | |rowspan="2"| [Imagem] | ||
Linha 239: | Linha 353: | ||
|DEFESA DANO MISC +25%, MAX HP +15% | |DEFESA DANO MISC +25%, MAX HP +15% | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" style="min-width: 50%" | |||
|rowspan="2"| [Imagem] | |||
!Manto Zaraki | |||
|- | |||
|DEFESA CURTA DISTÂNCIA +15% | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="min-width: 50%" | |||
|rowspan="2"| [Imagem] | |||
!Manto Mayuri | |||
|- | |||
|DEFESA MÁGICA +15% | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="min-width: 50%" | |||
|rowspan="2"| [Imagem] | |||
!Manto Byakuya | |||
|- | |||
|DEFESA LONGA DISTÂNCIA +15% | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="min-width: 50%" | |||
|rowspan="2"| [Imagem] | |||
!Manto Komamura | |||
|- | |||
|IMUNIDADE ATORDOAMENTO | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="min-width: 50%" | |||
|rowspan="2"| [Imagem] | |||
!Manto Tousen | |||
|- | |||
|IMUNIDADE SILÊNCIO | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="min-width: 50%" | |||
|rowspan="2"| [Imagem] | |||
!Manto Gin | |||
|- | |||
|MAX HP +15% | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 03h56min de 21 de dezembro de 2024
Equipamentos são partes importantes da sua build, costumam amplificar seu poder ou possibilitar algum requerimento...
- Observação
- Valores podem ser modificado de acordo com as alterações indicadas pelo discord
Adicionais de Equipamentos
Os equipamentos no momento que são adquiridos dos monstros eles terão alguns benefícios adicionais, esses adicionais são aleatórios e de acordo com o Rank de equipamento podem aumentar sua quantidade.
Primeiro Slot
Deste serão apenas atributos gerais, do mesmo que você distribui enquanto aumenta de Nível.
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|
Valor Mínimo: 1 ~ Valor Máximo: 15 |
Segundo Slot
Deste serão alguns atributos mais específicos, alguns que são conseguidos à partir de muitos atributos do slot anterior.
Organizado da seguinte forma, em cima o Nome do Atributo, em baixo seu Valor: Mínimo ~ Máximo
MAXHP (Valor) | MAXSP (Valor) | MAXHP (Porcentagem) | MAXSP (Porcentagem) | Regeneração de HP | Regeneração de SP |
---|---|---|---|---|---|
1000 ~ 10000 | 100 ~ 1000 | 1 ~ 20 | 1 ~ 30 | 20 ~ 100 | 20 ~ 100 |
ATK (Porcentagem) | MATK (Porcentagem) | ATK (Valor) | MATK (Valor) | ASPD (Valor) | ASPD (Porcentagem) |
---|---|---|---|---|---|
1 ~ 15 | 1 ~ 15 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 |
Precião (Valor) | Esquiva (Valor) | Esquiva Perfeita (Valor) | CRITICAL (Valor) | DEF (Valor) | MDEF (Valor) |
---|---|---|---|---|---|
10 ~ 125 | 10 ~ 100 | 2 ~ 10 | 5 ~ 30 | 20 ~ 200 | 2 ~ 20 |
Lista de Equipamentos Ranqueados
Camisa de Colegia
[Imagem] |
|
Kimono
[Imagem] |
|
Komamura (Armadura Sanjin)
[Imagem] |
|
Ginjou (Armadura Bringer)
[Imagem] |
|
Traje Ornado
[Imagem] |
|
Vestimenta Quincy
[Imagem] |
|
Traje Branco
[Imagem] |
|
Bota Shinigami
[Imagem] |
|
Bota Arrancar
[Imagem] |
|
Bota Quincy
[Imagem] |
|
Calçado Esportivo
[Imagem] |
|
Calçado Bringer
[Imagem] |
|
Calçado Espiritual
[Imagem] |
|
Acessórios Rank C
[Imagem] | [Imagem] | [Imagem] | [Imagem] |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Acessórios Rank B
[Imagem] | [Imagem] | [Imagem] |
---|---|---|
|
|
|
Acessórios Rank A
[Imagem] | [Imagem] | [Imagem] |
---|---|---|
|
|
|
[Imagem] | [Imagem] | |
|
|
Acessórios Rank S
[Imagem] | [Imagem] | [Imagem] | [Imagem] | [Imagem] |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Acessórios Rank SS
[Imagem] | [Imagem] | [Imagem] |
---|---|---|
|
|
|
[Imagem] | [Imagem] | [Imagem] |
|
|
|
Trajes MvP
[Imagem] | Traje Renji |
---|---|
DEFESA MÁGICA +25%, DEFESA Corpo a Corpo +25% |
[Imagem] | Traje Yumichika |
---|---|
DEFESA MÁGICA +25% , DEFESA à Distância +25% |
[Imagem] | Traje Ikkaku |
---|---|
DEFESA Corpo a Corpo +25%, DEFESA à Distância +25% |
[Imagem] | Traje Nemu |
---|---|
DEFESA DANO MISC +25%, MAX HP +15% |
[Imagem] | Manto Zaraki |
---|---|
DEFESA CURTA DISTÂNCIA +15% |
[Imagem] | Manto Mayuri |
---|---|
DEFESA MÁGICA +15% |
[Imagem] | Manto Byakuya |
---|---|
DEFESA LONGA DISTÂNCIA +15% |
[Imagem] | Manto Komamura |
---|---|
IMUNIDADE ATORDOAMENTO |
[Imagem] | Manto Tousen |
---|---|
IMUNIDADE SILÊNCIO |
[Imagem] | Manto Gin |
---|---|
MAX HP +15% |