Missões de Raça: mudanças entre as edições

De Bleach RPG Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 137: Linha 137:
== Observações ==
== Observações ==


* As missões são distintas das [[Missões de Caçada aos Hollows]] e [[Missões Semanais]].
* As missões são distintas das [[Missões de Caçada|Missões de Caçada aos Hollows]] e [[Missões Diárias|Missões Semanais]].
* Algumas missões envolvem mapas instanciados ou eventos ativos.
* Algumas missões envolvem mapas instanciados ou eventos ativos.
* Os Pontos de Patente serão usados futuramente para evoluir cargos dentro da raça.
* Os Pontos de Patente serão usados futuramente para evoluir cargos dentro da raça.
Linha 147: Linha 147:
* Verifique o tipo da missão antes de aceitar para evitar perda de tempo em mapas errados.
* Verifique o tipo da missão antes de aceitar para evitar perda de tempo em mapas errados.


 
== Loja ==
== Loja 1 ==
Itens disponíveis para troca usando '''Moeda de Facção''' (ID: 5005).
 
{| class="wikitable sortable"
! Nome do Item !! ID do Item !! Custo (Moeda de Facção)
|-
| Essencia_de_Menos_Grande || 707 || 2
|-
| Alma_Fragmentada || 701 || 3
|-
| Ticket_Zabimaru || 6129 || 150
|-
| Ticket_Sogyo || 6130 || 150
|-
| Ticket_Vulcanica || 6131 || 150
|-
| Ticket_Neneko || 6132 || 150
|-
| Ticket_Suzumebachi || 6133 || 150
|-
| Ticket_Enkosen || 6134 || 150
|-
| Ticket_Shinigami || 6135 || 210
|-
| Ticket_Urahara || 6136 || 210
|-
| Suco de Uva || 704 || 1000
|}
 
== Loja 2 ==
Itens disponíveis para troca usando '''Moeda de Facção''' (ID: 5009).
Itens disponíveis para troca usando '''Moeda de Facção''' (ID: 5009).


Linha 183: Linha 153:
! Nome do Item !! ID do Item !! Custo (Moeda de Facção)
! Nome do Item !! ID do Item !! Custo (Moeda de Facção)
|-
|-
| pedra_reiou || 709 || 2
| Pedra Reiou || 709 || 2
|-
|-
| Alma_Fragmentada || 701 || 3
| Alma Fragmentada || 701 || 3
|-
|-
| Essencia_Espiritual || 702 || 100
| Essência Espiritual || 702 || 100
|-
|-
| Adaga_Antiga || 638 || 150
| Caixa Magatama Rank A || 638 || 150
|-
|-
| Suco de Uva || 704 || 250
| Hogyoku || 704 || 250
|-
|-
| Clip_de_Boca || 6239 || 250
| Pergaminho de  Refinamento +10 || 6239 || 250
|-
|-
| Punhal_Runic || 553 || 500
| Caixa da Alma Level 2 || 553 || 500
|}
|}

Edição atual tal como às 22h29min de 20 de abril de 2025

Sistema de Missões de Raça

As Missões de Raça são tarefas diárias exclusivas para cada facção do jogo (Shinigamis, Arrancars, Quincys e Humanos), disponíveis por meio da NPC Rukia. Essas missões permitem que o jogador acumule experiência, Pontos de Patente e Moedas de Facção (ID 5009), além de explorar atividades diversas como caçadas, coletas, eventos e exploração de mapas especiais.

Como participar

  1. Vá até a NPC Rukia localizada em urahara 85 170.
  2. Escolha a opção "Missões de Raça".
  3. Você poderá aceitar até 15 missões por dia.
  4. As missões são divididas por tipo e variam conforme o seu nível.
  5. Após completar cada missão, retorne à NPC para receber sua recompensa.

Tipos de Missões

As missões podem envolver diversos estilos de jogo, sendo ideais tanto para PvE quanto PvP.

Caçada

Você deve derrotar um número específico de inimigos. Os alvos variam de acordo com sua faixa de nível.

Coleta

Exige entregar itens específicos encontrados em monstros ou eventos.

PvP

Realize abates em zonas PvP, BGs ou instâncias com tag PvP habilitada.

Evento

Participe e conclua eventos globais ou semanais em andamento.

Exploração

Missões que exigem visitar mapas secretos ou interagir com objetos/pistas.

Recompensas =

Ao completar cada missão, o jogador recebe:

  • EXP de base e classe (quantidade proporcional ao nível e tipo da missão)
  • 1x Moeda de Facção (ID 5009)
  • Pontos de Patente (variável interna para evoluir seu cargo na raça)

Tabela Completa de Missões

Tipo Nível Mín. Nível Máx. ID da Missão EXP Pontos de Facção Moedas Descrição
Caçada 1 50 1901 308400 59 1 Caçar Hollow Level 2
Exploração 1 60 1903 2071275 302 1 Procurar Pista Level 1
Caçada 50 75 1902 1143750 152 1 Caçar Hollow Level 3
Coleta 61 100 1904 16570200 1208 1 Coletar Alma Level 1
Caçada 61 100 1905 12427650 1208 1 Caçar Hollow Level 4
Caçada 61 100 1906 16570200 1208 1 Caçar Hollow Level 5
Exploração 61 100 1908 16570200 906 1 Procurar Pista Level 2
Coleta 100 125 1907 30000000 1510 1 Coletar Alma Level 2
Caçada 100 125 1909 30000000 1510 1 Caçar Hollow Level 6
Caçada 100 125 1912 45000000 1812 1 Caçar Alma Corroída
Caçada 120 350 1915 360000000 9664 2 Participar de 10 BG
Caçada 125 150 1910 45000000 1812 1 Caçar Hollow Level 7
Caçada 125 170 1911 45000000 1812 1 Caçar Gillian Level 1
Exploração 125 150 1913 45000000 1510 1 Procurar Pista Level 3
Caçada 135 175 1918 210000000 5134 1 Caçar Hollow Level 8
Caçada 140 175 1919 210000000 5436 1 Caçar Hollow Level 9
Caçada 150 375 1920 210000000 5738 1 Caçar Hollow Hueco Level 4
Exploração 150 350 1916 150000000 1510 1 Procurar Pista Level 4
Evento 150 200 1917 750000000 1510 1 Participar do Cemitério
Caçada 160 250 1921 240000000 6946 1 Caçar Hollow Level 10
Caçada 160 250 1922 240000000 6946 1 Caçar Hollow Level 11
Caçada 175 250 1923 300000000 7550 1 Caçar Hollow Level 12
Caçada 175 250 1924 330000000 7550 1 Caçar Hollow Level 13
Caçada 180 250 1925 300000000 8154 1 Caçar Gillian Level 2
Caçada 180 270 1926 240000000 7550 1 Caçar Hollow Hueco Level 5
Caçada 180 270 1927 240000000 8154 1 Caçar Hollow Hueco Level 6
Coleta 180 230 1928 300000000 8154 1 Coletar Alma Level 3
Caçada 210 251 1930 360000000 9060 1 Caçar Adjucha Level 1
Caçada 210 251 1931 360000000 9362 1 Caçar Adjucha Level 2
Caçada 220 251 1932 360000000 9664 1 Caçar Adjucha Level 3
Caçada 220 350 1933 360000000 9664 1 Caçar Adjucha Level 4
Caçada 230 251 1929 360000000 10570 1 Caçar Gillian Level 3
Caçada 230 350 1934 360000000 9664 1 Caçar Adjucha Level 5
Caçada 240 350 1935 420000000 10570 1 Caçar Adjucha Level 6
Caçada 240 350 1936 420000000 10570 1 Caçar Adjucha Level 7
Caçada 240 350 1937 450000000 11174 1 Caçar Adjucha Level 8
Caçada 240 350 1938 450000000 11174 1 Caçar Adjucha Level 9
Caçada 240 350 1939 450000000 11174 1 Caçar Exequias
Caçada 240 350 1940 450000000 11174 1 Caçar Gillian Level 4
Caçada 240 350 1941 450000000 11174 1 Caçar Alma Aprimorada


Loja de Trocas

Com as Moedas de Facção acumuladas, você pode trocá-las por itens exclusivos da sua raça.

  • NPC: Rukia
  • Local: urahara 85 170
  • Item necessário: Moeda de Facção (ID 5009)

Observações

Dicas

  • Priorize missões de evento durante fins de semana, quando há maior chance de ativação.
  • Concentre suas caçadas em mapas com spawn acelerado para otimizar tempo.
  • Verifique o tipo da missão antes de aceitar para evitar perda de tempo em mapas errados.

Loja

Itens disponíveis para troca usando Moeda de Facção (ID: 5009).

Nome do Item ID do Item Custo (Moeda de Facção)
Pedra Reiou 709 2
Alma Fragmentada 701 3
Essência Espiritual 702 100
Caixa Magatama Rank A 638 150
Hogyoku 704 250
Pergaminho de  Refinamento +10 6239 250
Caixa da Alma Level 2 553 500