Adicional Aleatório: mudanças entre as edições

De Bleach RPG Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 1: Linha 1:
== Group_1 ==
== Rank C ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo
Linha 17: Linha 17:




== Group_2 ==
== Rank B ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo
Linha 35: Linha 35:




== Group_3 ==
== Rank A ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo
Linha 87: Linha 87:




== Group_4 ==
== Rank S ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo
Linha 138: Linha 138:
|}
|}


 
== Rank SS ==
== Group_5 ==
{| class="wikitable"
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo
|-
| Slot 1 || FOR || 1 || 10
|-
| Slot 1 || AGI || 1 || 10
|-
| Slot 1 || VIT || 1 || 10
|-
| Slot 1 || INT || 1 || 10
|-
| Slot 1 || DES || 1 || 10
|-
| Slot 1 || SOR || 1 || 10
|-
| Slot 2 || HP máx. || 100 || 1000
|-
| Slot 2 || SP máx. || 10 || 100
|-
| Slot 2 || HP máx.% || 1 || 10
|-
| Slot 2 || SP máx.% || 1 || 10
|-
| Slot 2 || Regen. natural de HP% || 10 || 50
|-
| Slot 2 || Regen. natural de SP% || 10 || 50
|-
| Slot 2 || ATQ% || 1 || 10
|-
| Slot 2 || Velocidade de ataque || 1 || 2
|-
| Slot 2 || Velocidade de ataque% || 5 || 10
|-
| Slot 2 || ATQ || 10 || 30
|-
| Slot 2 || ATQM || 10 || 30
|-
| Slot 2 || Dano mágico% || 1 || 10
|-
| Slot 2 || Precisão || 10 || 30
|-
| Slot 2 || DEF || 10 || 100
|-
| Slot 2 || Esquiva || 2 || 10
|-
| Slot 2 || Esquiva perfeita || 1 || 5
|-
| Slot 2 || CRIT || 5 || 15
|-
| Slot 2 || DEFM || 1 || 10
|}
 
 
== Group_6 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo
! Slot !! Atributo Aleatório !! Valor Mínimo !! Valor Máximo

Edição atual tal como às 02h24min de 21 de abril de 2025

Rank C

Slot Atributo Aleatório Valor Mínimo Valor Máximo
Slot 1 FOR 1 5
Slot 1 AGI 1 5
Slot 1 VIT 1 5
Slot 1 INT 1 5
Slot 1 DES 1 5
Slot 1 SOR 1 5


Rank B

Slot Atributo Aleatório Valor Mínimo Valor Máximo
Slot 1 FOR 1 10
Slot 1 AGI 1 10
Slot 1 VIT 1 10
Slot 1 INT 1 10
Slot 1 DES 1 10
Slot 1 SOR 1 10


Rank A

Slot Atributo Aleatório Valor Mínimo Valor Máximo
Slot 1 FOR 1 10
Slot 1 AGI 1 10
Slot 1 VIT 1 10
Slot 1 INT 1 10
Slot 1 DES 1 10
Slot 1 SOR 1 10
Slot 2 HP máx. 100 2000
Slot 2 SP máx. 10 200
Slot 2 HP máx.% 1 10
Slot 2 SP máx.% 1 10
Slot 2 Regen. natural de HP% 10 50
Slot 2 Regen. natural de SP% 10 50
Slot 2 ATQ% 1 10
Slot 2 Velocidade de ataque 1 2
Slot 2 Velocidade de ataque% 1 10
Slot 2 ATQ 1 30
Slot 2 Precisão 1 40
Slot 2 ATQM 1 30
Slot 2 DEF 1 70
Slot 2 Esquiva 1 30
Slot 2 Esquiva perfeita 1 5
Slot 2 CRIT 1 15
Slot 2 DEFM 1 10


Rank S

Slot Atributo Aleatório Valor Mínimo Valor Máximo
Slot 1 FOR 1 10
Slot 1 AGI 1 10
Slot 1 VIT 1 10
Slot 1 INT 1 10
Slot 1 DES 1 10
Slot 1 SOR 1 10
Slot 2 HP máx. 100 2000
Slot 2 SP máx. 10 200
Slot 2 HP máx.% 1 10
Slot 2 SP máx.% 1 10
Slot 2 Regen. natural de HP% 10 50
Slot 2 Regen. natural de SP% 10 50
Slot 2 ATQ% 1 10
Slot 2 Velocidade de ataque 1 2
Slot 2 Velocidade de ataque% 1 10
Slot 2 ATQ 1 30
Slot 2 Precisão 1 40
Slot 2 ATQM 1 30
Slot 2 DEF 1 70
Slot 2 Esquiva 1 30
Slot 2 Esquiva perfeita 1 5
Slot 2 CRIT 1 15
Slot 2 DEFM 1 10

Rank SS

Slot Atributo Aleatório Valor Mínimo Valor Máximo
Slot 1 FOR 1 15
Slot 1 AGI 1 15
Slot 1 VIT 1 15
Slot 1 INT 1 15
Slot 1 DES 1 15
Slot 1 SOR 1 15
Slot 2 HP máx. 1000 10000
Slot 2 SP máx. 100 1000
Slot 2 HP máx.% 1 20
Slot 2 SP máx.% 1 30
Slot 2 Regen. natural de HP% 20 100
Slot 2 Regen. natural de SP% 20 100
Slot 2 ATQ% 1 15
Slot 2 Dano mágico% 1 15
Slot 2 Velocidade de ataque 1 3
Slot 2 Velocidade de ataque% 5 20
Slot 2 ATQ 10 50
Slot 2 ATQM 10 50
Slot 2 Precisão 10 125
Slot 2 DEF 20 200
Slot 2 Esquiva 10 100
Slot 2 Esquiva perfeita 2 10
Slot 2 CRIT 5 30
Slot 2 DEFM 2 20