Death Ranking

Top 20 Most Killed Characters on FluxRO

Rank Character Name Deaths Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Oetsu Nimaiya 1,057 Hunter 250 30 The Angels
2 Buddha 764 Hunter 250 30 Familia Ramses
3 Tenjiro Kirinji 723 Crusader 250 30 None
4 splash 553 Crusader 250 30 4i20Academy
5 Kanonnico 533 Crusader 250 30 None
6 Hyosube Ichibei 458 Crusader 250 30 The Angels
7 Louisenbairn Baraggan 426 Wizard 250 30 The Angels
8 Rama 412 Wizard 250 30 Familia Ramses
9 Himiko Toga 394 Hunter 250 30 None
10 Owneds Shini 328 Crusader 250 30 4i20Academy
11 Kuraokami 297 Wizard 250 30 None
12 Rubao 277 Wizard 250 30 Familia Ramses
13 Yammi 274 Crusader 250 30 None
14 Angel 267 Crusader 250 30 The Angels
15 Tia Cris feiticeira 248 Wizard 250 30 Familia Ramses
16 oberstain 199 Crusader 250 30 The Angels
17 Angeli 195 Wizard 250 30 None
18 Seky 179 Crusader 250 30 None
19 Popo 171 Crusader 250 30 None
20 Caraizy 170 Priest 250 30 None

Page generated in 0.75939 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme:
Language: